すべての APIexpand_more
キャッシュフロー計算書
GET
/stable/cash-flow-statement1 回 1 トークン営業・投資・財務の各キャッシュフローを、決算期ごとに新しい順で返します。各項目の出典も付きます。金額は円で、フリーキャッシュフローは ZENITH Code があらかじめ計算した値です。
この API でできること
- check_circle営業キャッシュフローが利益に見合っているか確認する
- check_circleフリーキャッシュフローの推移から配当や投資の余力を見る
- check_circle設備投資の規模を年ごとに比較する
例の URL
https://api.zenithcode.net/stable/cash-flow-statement?symbol=7203&period=annual&limit=10読みやすいように符号化せずに表示しています。日本語などの値は、送るときに自動で符号化されます。
パラメータ
| 引数 | 必須 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
symbolstring | 必須 | 証券コード(4 桁。例: 7203 = トヨタ自動車。130A のような英字入りも可) | 7203 |
periodselect | 任意 | 期間の種類。annual = 通期(FY)だけ、quarter = 四半期だけ。Q1・Q2・Q3・Q4・FY の個別指定も可。省略するとすべて 選べる値: Q1, Q2, Q3, Q4, FY, annual, quarter | annual |
limitnumber | 任意 | 返す件数の上限(既定 10、最大 40) | 10 |
試してみる
自分の条件で実行して、応答を表・JSON・CSV で確かめられます。ログインが必要で、実行するたびに 1 トークンを使います。
travel_exploreAPI ビューワーで試す応答の例(実データ)
lock
実データの応答例は、ログインした方だけに表示しています(株価などの取引所データを含むため)。 ログインして見る
レスポンス項目
symbol証券コード(4 桁) | string | 証券コード(4 桁) |
fiscalPeriod四半期末月 YYYY-MM | string | 四半期末月 YYYY-MM計算方法 → |
periodQ1 | Q2 | Q3 | FY。Q2・Q3 の損益・CF は期首からの累計 | string | Q1 | Q2 | Q3 | FY。Q2・Q3 の損益・CF は期首からの累計計算方法 → |
accountingStandard会計基準(JGAAP / IFRS / USGAAP など)。どの基準も同じ項目名に揃えて返す | string | 会計基準(JGAAP / IFRS / USGAAP など)。どの基準も同じ項目名に揃えて返す |
updatedAtこの期の行をデータ基盤が更新した日時 | string | この期の行をデータ基盤が更新した日時 |
provenance出典(区分 PL・BS・CF・Summary ごとの書類。source = tdnet / edinet) | object | 出典(区分 PL・BS・CF・Summary ごとの書類。source = tdnet / edinet) |
operatingCashFlow営業活動による CF(円) | number | 営業活動による CF(円) |
investingCashFlow投資活動による CF(円) | number | 投資活動による CF(円) |
financingCashFlow財務活動による CF(円) | number | 財務活動による CF(円) |
cashAtEndOfPeriod現金及び現金同等物の期末残高(円) | number | 現金及び現金同等物の期末残高(円)計算方法 → |
cashAtBeginningOfPeriod現金及び現金同等物の期首残高(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 現金及び現金同等物の期首残高(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
dividendsPaid配当金の支払額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 配当金の支払額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
depreciationAndAmortization減価償却費及び償却費(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 減価償却費及び償却費(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
capitalExpenditure有形固定資産の取得による支出(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 有形固定資産の取得による支出(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
freeCashFlowフリー・キャッシュ・フロー(円)= 営業 CF + 投資 CF(データ基盤が算出。どちらかが無ければ null) | number | フリー・キャッシュ・フロー(円)= 営業 CF + 投資 CF(データ基盤が算出。どちらかが無ければ null)計算方法 → |
netChangeInCash現金及び現金同等物の増減額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 現金及び現金同等物の増減額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
effectOfForexChangesOnCash現金及び現金同等物に係る換算差額。現在は常に null(名寄せ先が無い) | number | 現金及び現金同等物に係る換算差額。現在は常に null(名寄せ先が無い) |
interestPaid利息の支払額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 利息の支払額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
incomeTaxesPaid法人税等の支払額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 法人税等の支払額(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
purchaseOfInvestmentSecurities投資有価証券の取得による支出(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 投資有価証券の取得による支出(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
purchaseOfTreasuryStock自己株式の取得による支出(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null | number | 自己株式の取得による支出(円)。開示の明細行から。該当行が無い期は null |
関連する API
よくある質問
1 回の呼び出しでトークンをいくつ使いますか?expand_more
1 トークンです。件数や期間によらず、1 回の呼び出しごとに同じ数を使います。月の上限はプランによって決まります。
試すのに登録は必要ですか?expand_more
API ビューワーで、自分の条件で実行して応答を確かめられます。無料登録してログインしてください(クレジットカード不要)。実行するたびに、この API のトークンを使います。
CSV で受け取れますか?expand_more
URL に format=csv を付けると CSV で返ります。表計算ソフトや pandas にそのまま読み込めます。
英語で受け取れますか?expand_more
lang も Accept-Language も無いと、業種名などの label は英語で返ります。日本語にするには lang=ja を付けるか、Accept-Language: ja を送ります。企業名・業種名は nameJa / nameEn、sectorJa / sectorEn のように両方の項目で常に返ります。項目名は日英とも同じです。

