EPS成長率ランキング(5年CAGR) TOP100
5年間のEPS成長率TOP100
| # | 銘柄 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 4222児玉化学工業 | 98.86% |
| 2 | 6572オープングループ | 98.41% |
| 3 | 1384ホクリヨウ | 96.22% |
| 4 | 7235東京ラヂエーター製造 | 96.15% |
| 5 | 3399丸千代山岡家 | 91.27% |
| 6 | 2288丸大食品 | 89.63% |
| 7 | 6027弁護士ドットコム | 87.21% |
| 8 | 4437gooddaysホールディングス | 85.46% |
| 9 | 7089フォースタートアップス | 84.54% |
| 10 | 7561ハークスレイホールディングス | 83.75% |
| 11 | 4235ウルトラファブリックス・ホールディングス | 83.41% |
| 12 | 5757CKサンエツ | 82.82% |
| 13 | 5301東海カーボン | 81.46% |
| 14 | 6480日本トムソン | 80.90% |
| 15 | 9279ギフトホールディングス | 80.67% |
| 16 | 7231トピー工業 | 79.90% |
| 17 | 6332月島ホールディングス | 79.67% |
| 18 | 7550ゼンショーホールディングス | 79.46% |
| 19 | 3979うるる | 76.83% |
| 20 | 9507四国電力 | 76.15% |
| 21 | 8920東祥 | 75.69% |
| 22 | 7148FPG | 75.51% |
| 23 | 7819粧美堂 | 74.77% |
| 24 | 6835アライドテレシスホールディングス | 74.56% |
| 25 | 6473ジェイテクト | 74.43% |
| 26 | 7287日本精機 | 74.04% |
| 27 | 1964中外炉工業 | 71.90% |
| 28 | 6016ジャパンエンジンコーポレーション | 71.21% |
| 29 | 7280ミツバ | 71.14% |
| 30 | 8252丸井グループ | 70.91% |
| 31 | 6627テラプローブ | 69.80% |
| 32 | 6366千代田化工建設 | 69.52% |
| 33 | 2970GLC GROUP | 69.09% |
| 34 | 5444大和工業 | 68.56% |
| 35 | 6412平和ホールディングス | 68.27% |
| 36 | 6644大崎電気工業 | 67.37% |
| 37 | 1827ナカノフドー建設 | 67.18% |
| 38 | 6317北川鉄工所 | 66.87% |
| 39 | 3496アズーム | 66.54% |
| 40 | 5351品川リフラ | 66.06% |
| 41 | 4783NCD | 65.92% |
| 42 | 6083ERIホールディングス | 65.24% |
| 43 | 4320CEホールディングス | 64.93% |
| 44 | 6417SANKYO | 64.68% |
| 45 | 7013IHI | 64.55% |
| 46 | 9311アサガミ | 64.52% |
| 47 | 6045レントラックス | 63.74% |
| 48 | 3498霞ヶ関キャピタル | 63.50% |
| 49 | 3299ムゲンエステート | 62.74% |
| 50 | 7906ヨネックス | 62.22% |
| 51 | 4595ミズホメディー | 62.08% |
| 52 | 4044セントラル硝子 | 61.82% |
| 53 | 4732ユー・エス・エス | 61.56% |
| 54 | 3452ビーロット | 61.33% |
| 55 | 6562ジーニー | 61.03% |
| 56 | 7173東京きらぼしフィナンシャルグループ | 60.65% |
| 57 | 6058ベクトル | 60.56% |
| 58 | 4194ビジョナル | 60.47% |
| 59 | 1914日本基礎技術 | 60.04% |
| 60 | 6023ダイハツインフィニアース | 59.69% |
| 61 | 2379ディップ | 59.31% |
| 62 | 1965テクノ菱和 | 59.04% |
| 63 | 1418インターライフホールディングス | 58.83% |
| 64 | 8104クワザワホールディングス | 58.59% |
| 65 | 6076株式会社アメイズ | 58.06% |
| 66 | 5992中央発條 | 57.98% |
| 67 | 2323fonfun | 57.77% |
| 68 | 8014蝶理 | 57.22% |
| 69 | 6822大井電気 | 57.11% |
| 70 | 9052山陽電気鉄道 | 57.09% |
| 71 | 6430ダイコク電機 | 57.02% |
| 72 | 4404ミヨシ油脂 | 56.77% |
| 73 | 1960サンテック | 56.61% |
| 74 | 9827リリカラ | 56.52% |
| 75 | 6200インソース | 56.12% |
| 76 | 7937ツツミ | 55.44% |
| 77 | 2669カネ美食品 | 55.01% |
| 78 | 8135ゼット | 54.84% |
| 79 | 5981東京製綱 | 54.60% |
| 80 | 4439東名 | 54.49% |
| 81 | 4176ココナラ | 54.43% |
| 82 | 6632JVCケンウッド | 54.38% |
| 83 | 5261リソルホールディングス | 54.19% |
| 84 | 7722国際計測器 | 54.05% |
| 85 | 1491中外鉱業 | 53.84% |
| 86 | 7685BuySell Technologies | 53.53% |
| 87 | 1963日揮ホールディングス | 53.41% |
| 88 | 3850イントラマート | 53.33% |
| 89 | 2329東北新社 | 52.84% |
| 90 | 2652まんだらけ | 52.24% |
| 91 | 7011三菱重工業 | 52.23% |
| 92 | 2749JPホールディングス | 52.10% |
| 93 | 2751テンポスホールディングス | 51.78% |
| 94 | 7599IDOM | 51.70% |
| 95 | 9505北陸電力 | 51.44% |
| 96 | 8747豊トラスティ証券 | 51.38% |
| 97 | 7849スターツ出版 | 51.35% |
| 98 | 9046神戸電鉄 | 51.34% |
| 99 | 9980MRKホールディングス | 51.22% |
| 100 | 2918わらべや日洋ホールディングス | 51.09% |
この表について
- 並べるのは事業会社の株だけです。ETF・REIT・優先株(種類株)・TOKYO PRO Market の銘柄・上場廃止の銘柄は入れません。
- 時価総額のランキング以外は、時価総額 50 億円以上の銘柄だけを並べます。
- ROE・ROA が 100% を超える銘柄と、成長率(CAGR)が年 100% を超える銘柄は、計算上の外れ値として入れません。EV/EBITDA は正の値だけです。
- 同じ値の銘柄は同じ順位です。連続非減配年数は配当データが 2013 年からのため 13 年で頭打ちになり、同じ年数は時価総額の大きい順に並べます。
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/rankings)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

