高ROEランキング TOP100
ROEが高い高収益企業TOP100
| # | 銘柄 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 3628データホライゾン | 93.48% |
| 2 | 4436ミンカブ・ジ・インフォノイド | 84.74% |
| 3 | 418Aウリドキ | 84.50% |
| 4 | 618AKOMPEITO | 80.47% |
| 5 | 3556リネットジャパングループ | 80.36% |
| 6 | 9271和心 | 80.35% |
| 7 | 4490ビザスク | 70.38% |
| 8 | 5537AlbaLink | 67.15% |
| 9 | 4784GMOインターネット | 58.98% |
| 10 | 6857アドバンテスト | 57.65% |
| 11 | 5032ANYCOLOR | 57.60% |
| 12 | 247AAiロボティクス | 56.73% |
| 13 | 3923ラクス | 55.37% |
| 14 | 6045レントラックス | 54.18% |
| 15 | 3103ユニチカ | 52.35% |
| 16 | 285Aキオクシアホールディングス | 51.91% |
| 17 | 2404鉄人化ホールディングス | 50.34% |
| 18 | 9560プログリット | 49.71% |
| 19 | 296A令和アカウンティング・ホールディングス | 49.59% |
| 20 | 4776サイボウズ | 48.10% |
| 21 | 479APRONI | 47.63% |
| 22 | 5137スマートドライブ | 47.60% |
| 23 | 319A技術承継機構 | 47.51% |
| 24 | 3092ZOZO | 46.64% |
| 25 | 556A犬猫生活 | 46.37% |
| 26 | 4506住友ファーマ | 46.27% |
| 27 | 2173博展 | 45.84% |
| 28 | 554Aバトンズ | 45.66% |
| 29 | 505Aギークリー | 45.61% |
| 30 | 6036KeePer技研 | 45.58% |
| 31 | 325ATENTIAL | 45.36% |
| 32 | 4374ROBOT PAYMENT | 45.01% |
| 33 | 7692アースインフィニティ | 44.76% |
| 34 | 4259エクサウィザーズ | 44.11% |
| 35 | 3399丸千代山岡家 | 43.91% |
| 36 | 6547グリーンズ | 43.75% |
| 37 | 581AGO | 43.09% |
| 38 | 277Aグロービング | 42.97% |
| 39 | 6083ERIホールディングス | 42.41% |
| 40 | 7068フィードフォースグループ | 41.91% |
| 41 | 8136サンリオ | 41.56% |
| 42 | 2124ジェイエイシーリクルートメント | 41.54% |
| 43 | 446Aノースサンド | 41.52% |
| 44 | 421Aムービン・ストラテジック・キャリア | 41.17% |
| 45 | 4475HENNGE | 40.59% |
| 46 | 5707東邦亜鉛 | 40.37% |
| 47 | 4413ボードルア | 39.99% |
| 48 | 4417グローバルセキュリティエキスパート | 39.75% |
| 49 | 3565アセンテック | 39.59% |
| 50 | 7936アシックス | 39.13% |
| 51 | 4255THECOO | 38.98% |
| 52 | 9552クオンツ総研ホールディングス | 38.92% |
| 53 | 4443Sansan | 38.79% |
| 54 | 4343イオンファンタジー | 38.78% |
| 55 | 7318セレンディップ・ホールディングス | 38.62% |
| 56 | 415AGMO TECHホールディングス | 38.48% |
| 57 | 7378アシロ | 37.83% |
| 58 | 5038eWeLL | 37.63% |
| 59 | 2323fonfun | 37.38% |
| 60 | 7080スポーツフィールド | 37.36% |
| 61 | 5136tripla | 37.19% |
| 62 | 135AVRAIN Solution | 37.17% |
| 63 | 8887シーラホールディングス | 37.16% |
| 64 | 7187ジェイリース | 37.15% |
| 65 | 3077ホリイフードサービス | 36.95% |
| 66 | 4337ぴあ | 36.88% |
| 67 | 6200インソース | 36.84% |
| 68 | 215Aタイミー | 36.57% |
| 69 | 2983アールプランナー | 36.46% |
| 70 | 7595アルゴグラフィックス | 36.22% |
| 71 | 7814日本創発グループ | 36.18% |
| 72 | 7320Solvvy | 36.01% |
| 73 | 6532ベイカレント | 35.79% |
| 74 | 5343ニッコー | 35.67% |
| 75 | 4482ウィルズ | 35.64% |
| 76 | 3663セルシス | 34.94% |
| 77 | 9270バリュエンスホールディングス | 34.87% |
| 78 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 34.84% |
| 79 | 6561HANATOUR JAPAN | 34.79% |
| 80 | 3496アズーム | 34.74% |
| 81 | 3661エムアップホールディングス | 34.73% |
| 82 | 212Aフィットイージー | 34.53% |
| 83 | 4716日本オラクル | 34.50% |
| 84 | 9984ソフトバンクグループ | 34.28% |
| 85 | 6920レーザーテック | 33.93% |
| 86 | 3633GMOペパボ | 33.87% |
| 87 | 3968セグエグループ | 33.63% |
| 88 | 3692FFRIセキュリティ | 33.50% |
| 89 | 7089フォースタートアップス | 33.24% |
| 90 | 3854アイル | 33.21% |
| 91 | 4828ビジネスエンジニアリング | 33.21% |
| 92 | 2769ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 33.17% |
| 93 | 2970GLC GROUP | 32.97% |
| 94 | 7148FPG | 32.93% |
| 95 | 6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 32.86% |
| 96 | 456AHUMAN MADE | 32.78% |
| 97 | 4168ヤプリ | 32.65% |
| 98 | 5803フジクラ | 32.48% |
| 99 | 4371コアコンセプト・テクノロジー | 32.47% |
| 100 | 3489フェイスネットワーク | 32.38% |
この表について
- 並べるのは事業会社の株だけです。ETF・REIT・優先株(種類株)・TOKYO PRO Market の銘柄・上場廃止の銘柄は入れません。
- 時価総額のランキング以外は、時価総額 50 億円以上の銘柄だけを並べます。
- ROE・ROA が 100% を超える銘柄と、成長率(CAGR)が年 100% を超える銘柄は、計算上の外れ値として入れません。EV/EBITDA は正の値だけです。
- 同じ値の銘柄は同じ順位です。連続非減配年数は配当データが 2013 年からのため 13 年で頭打ちになり、同じ年数は時価総額の大きい順に並べます。
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/rankings)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

