増配率ランキング(5年CAGR) TOP100
5年間の配当成長率TOP100
| # | 銘柄 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 3496アズーム | 90.67% |
| 2 | 7187ジェイリース | 85.56% |
| 3 | 4595ミズホメディー | 82.06% |
| 3 | 6184鎌倉新書 | 82.06% |
| 5 | 3498霞ヶ関キャピタル | 75.18% |
| 5 | 6058ベクトル | 75.18% |
| 7 | 6481THK | 74.97% |
| 8 | 7239タチエス | 74.44% |
| 9 | 6191エアトリ | 74.11% |
| 10 | 9913日邦産業 | 72.78% |
| 11 | 6016ジャパンエンジンコーポレーション | 71.11% |
| 12 | 3393スターティアホールディングス | 70.72% |
| 13 | 3663セルシス | 70.48% |
| 14 | 2767円谷フィールズホールディングス | 69.52% |
| 14 | 9828Genki Global Dining Concepts | 69.52% |
| 16 | 7343ブロードマインド | 69.03% |
| 17 | 6135牧野フライス製作所 | 68.29% |
| 18 | 1384ホクリヨウ | 67.03% |
| 18 | 6927ヘリオス テクノ ホールディング | 67.03% |
| 20 | 5482愛知製鋼 | 66.74% |
| 21 | 5401日本製鉄 | 64.38% |
| 21 | 8358スルガ銀行 | 64.38% |
| 23 | 3399丸千代山岡家 | 62.98% |
| 24 | 3299ムゲンエステート | 62.70% |
| 25 | 5805SWCC | 61.98% |
| 26 | 9782ディーエムエス | 60.46% |
| 27 | 3934ベネフィットジャパン | 60.42% |
| 28 | 6675サクサ | 59.01% |
| 29 | 2329東北新社 | 58.95% |
| 30 | 1840土屋ホールディングス | 58.49% |
| 30 | 2813和弘食品 | 58.49% |
| 30 | 6337テセック | 58.49% |
| 30 | 6772東京コスモス電機 | 58.49% |
| 30 | 8139ナガホリ | 58.49% |
| 30 | 9171栗林商船 | 58.49% |
| 36 | 7932ニッピ | 58.31% |
| 37 | 6165パンチ工業 | 57.79% |
| 38 | 4078堺化学工業 | 57.42% |
| 39 | 3984ユーザーローカル | 57.20% |
| 40 | 1777川崎設備工業 | 56.87% |
| 41 | 7762シチズン時計 | 56.54% |
| 42 | 4486ユナイトアンドグロウ | 56.32% |
| 43 | 9006京浜急行電鉄 | 55.87% |
| 44 | 5161西川ゴム工業 | 55.70% |
| 45 | 2700木徳神糧 | 55.18% |
| 45 | 3659ネクソン | 55.18% |
| 45 | 4293セプテーニ・ホールディングス | 55.18% |
| 45 | 6625JALCOホールディングス | 55.18% |
| 45 | 7254ユニバンス | 55.18% |
| 45 | 8135ゼット | 55.18% |
| 51 | 9360鈴与シンワート | 54.49% |
| 52 | 6305日立建機 | 54.31% |
| 53 | 7235東京ラヂエーター製造 | 54.02% |
| 53 | 9322川西倉庫 | 54.02% |
| 55 | 3565アセンテック | 53.68% |
| 55 | 4783NCD | 53.68% |
| 57 | 2469ヒビノ | 53.42% |
| 58 | 5852アーレスティ | 53.06% |
| 58 | 6083ERIホールディングス | 53.06% |
| 60 | 9629ピー・シー・エー | 52.99% |
| 61 | 8614東洋証券 | 52.81% |
| 62 | 6590芝浦メカトロニクス | 52.25% |
| 63 | 3300アンビション DX ホールディングス | 51.90% |
| 64 | 3093トレジャー・ファクトリー | 51.57% |
| 64 | 3923ラクス | 51.57% |
| 64 | 4801セントラルスポーツ | 51.57% |
| 64 | 5406神戸製鋼所 | 51.57% |
| 64 | 5411JFEホールディングス | 51.57% |
| 64 | 6231木村工機 | 51.57% |
| 64 | 8214AOKIホールディングス | 51.57% |
| 71 | 3489フェイスネットワーク | 51.45% |
| 72 | 2986LAホールディングス | 51.04% |
| 73 | 3099三越伊勢丹ホールディングス | 50.72% |
| 74 | 6677エスケーエレクトロニクス | 50.02% |
| 75 | 1418インターライフホールディングス | 49.63% |
| 75 | 8230はせがわ | 49.63% |
| 77 | 6638ミマキエンジニアリング | 48.96% |
| 78 | 3549クスリのアオキホールディングス | 48.84% |
| 79 | 8522名古屋銀行 | 48.76% |
| 80 | 6564ミダックホールディングス | 48.41% |
| 80 | 8715アニコム ホールディングス | 48.41% |
| 82 | 6554エスユーエス | 48.17% |
| 83 | 1515日鉄鉱業 | 48.16% |
| 84 | 6368オルガノ | 47.65% |
| 85 | 1966高田工業所 | 47.58% |
| 85 | 2157コシダカホールディングス | 47.58% |
| 85 | 2483翻訳センター | 47.58% |
| 85 | 5471大同特殊鋼 | 47.58% |
| 85 | 6390加藤製作所 | 47.58% |
| 85 | 6777santec Holdings | 47.58% |
| 85 | 7184富山第一銀行 | 47.58% |
| 85 | 9003相鉄ホールディングス | 47.58% |
| 93 | 3661エムアップホールディングス | 47.39% |
| 94 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 47.34% |
| 95 | 7849スターツ出版 | 46.97% |
| 95 | 8844コスモスイニシア | 46.97% |
| 97 | 5541大平洋金属 | 46.51% |
| 97 | 8291日産東京販売ホールディングス | 46.51% |
| 97 | 9450ファイバーゲート | 46.51% |
| 100 | 1514住石ホールディングス | 46.14% |
この表について
- 並べるのは事業会社の株だけです。ETF・REIT・優先株(種類株)・TOKYO PRO Market の銘柄・上場廃止の銘柄は入れません。
- 時価総額のランキング以外は、時価総額 50 億円以上の銘柄だけを並べます。
- ROE・ROA が 100% を超える銘柄と、成長率(CAGR)が年 100% を超える銘柄は、計算上の外れ値として入れません。EV/EBITDA は正の値だけです。
- 同じ値の銘柄は同じ順位です。連続非減配年数は配当データが 2013 年からのため 13 年で頭打ちになり、同じ年数は時価総額の大きい順に並べます。
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/rankings)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

