低PBRランキング TOP100
PBRが低い割安株TOP100
| # | 銘柄 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 6619ダブル・スコープ | 0.17 |
| 2 | 5491日本金属 | 0.19 |
| 3 | 7898ウッドワン | 0.19 |
| 4 | 7201日産自動車 | 0.19 |
| 5 | 7291日本プラスト | 0.22 |
| 6 | 7212エフテック | 0.22 |
| 7 | 7822永大産業 | 0.25 |
| 8 | 7214GMB | 0.26 |
| 9 | 7702JMS | 0.26 |
| 10 | 7887南海プライウッド | 0.26 |
| 11 | 5932三協立山 | 0.26 |
| 12 | 8416高知銀行 | 0.26 |
| 13 | 6513オリジン | 0.27 |
| 14 | 8554株式会社 南日本銀行 | 0.27 |
| 15 | 6899ASTI | 0.27 |
| 16 | 5852アーレスティ | 0.27 |
| 17 | 8560宮崎太陽銀行 | 0.27 |
| 18 | 8944ランドビジネス | 0.28 |
| 19 | 7916光村印刷 | 0.28 |
| 20 | 5607中央可鍛工業 | 0.28 |
| 21 | 5408中山製鋼所 | 0.29 |
| 22 | 3863日本製紙 | 0.29 |
| 23 | 7879ノダ | 0.29 |
| 24 | 4539日本ケミファ | 0.29 |
| 25 | 6464ツバキ・ナカシマ | 0.29 |
| 26 | 9355リンコーコーポレーション | 0.29 |
| 27 | 7247ミクニ | 0.29 |
| 28 | 5915駒井ハルテック | 0.29 |
| 29 | 8144デンキョーグループホールディングス | 0.29 |
| 30 | 9036東部ネットワーク | 0.29 |
| 31 | 9063岡山県貨物運送 | 0.29 |
| 32 | 5410合同製鐵 | 0.29 |
| 33 | 5204石塚硝子 | 0.29 |
| 34 | 3055TSUMUGU HOLDINGS | 0.3 |
| 35 | 5918瀧上工業 | 0.3 |
| 36 | 9193東京汽船 | 0.3 |
| 37 | 9407株式会社RKB毎日ホールディングス | 0.3 |
| 38 | 4222児玉化学工業 | 0.3 |
| 39 | 3434アルファ | 0.3 |
| 40 | 3396フェリシモ | 0.3 |
| 41 | 8699HSホールディングス | 0.31 |
| 42 | 6408小倉クラッチ | 0.31 |
| 43 | 8383鳥取銀行 | 0.31 |
| 44 | 2055日和産業 | 0.31 |
| 45 | 2790ナフコ | 0.31 |
| 46 | 8071東海エレクトロニクス | 0.32 |
| 47 | 5956トーソー | 0.32 |
| 48 | 7277TBK | 0.32 |
| 49 | 7294ヨロズ | 0.32 |
| 50 | 5283高見澤 | 0.32 |
| 51 | 7857セキ | 0.32 |
| 52 | 8537大光銀行 | 0.32 |
| 53 | 6986双葉電子工業 | 0.33 |
| 54 | 8617光世証券 | 0.33 |
| 55 | 6390加藤製作所 | 0.33 |
| 56 | 5923高田機工 | 0.33 |
| 57 | 8398筑邦銀行 | 0.33 |
| 58 | 5984兼房 | 0.33 |
| 59 | 8025ツカモトコーポレーション | 0.33 |
| 60 | 5658日亜鋼業 | 0.33 |
| 61 | 9501東京電力ホールディングス | 0.33 |
| 62 | 9060日本ロジテム | 0.34 |
| 63 | 3422J−MAX | 0.34 |
| 64 | 8365富山銀行 | 0.35 |
| 65 | 3293アズマハウス | 0.35 |
| 66 | 7883サンメッセ | 0.35 |
| 67 | 1897金下建設 | 0.35 |
| 68 | 7266今仙電機製作所 | 0.35 |
| 69 | 5909コロナ | 0.35 |
| 70 | 9537北陸瓦斯 | 0.36 |
| 71 | 3109シキボウ | 0.36 |
| 72 | 7261マツダ | 0.36 |
| 73 | 8145中部水産 | 0.36 |
| 74 | 7414小野建 | 0.36 |
| 75 | 5940不二サッシ | 0.36 |
| 76 | 7264ムロコーポレーション | 0.36 |
| 77 | 8364清水銀行 | 0.36 |
| 78 | 5986モリテック スチール | 0.36 |
| 79 | 6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 0.36 |
| 80 | 8917ファースト住建 | 0.36 |
| 81 | 544AGMSグループ | 0.36 |
| 82 | 9514エフオン | 0.36 |
| 83 | 8089ナイス | 0.37 |
| 84 | 9791ビケンテクノ | 0.37 |
| 85 | 6222島精機製作所 | 0.37 |
| 86 | 9017新潟交通 | 0.37 |
| 87 | 6155高松機械工業 | 0.37 |
| 88 | 3504丸八ホールディングス | 0.37 |
| 89 | 6964サンコー | 0.37 |
| 90 | 4839WOWOW | 0.37 |
| 91 | 7279ハイレックスコーポレーション | 0.37 |
| 92 | 6262PEGASUS | 0.38 |
| 93 | 6343フリージア・マクロス | 0.38 |
| 94 | 7442中山福 | 0.38 |
| 95 | 8835太平洋興発 | 0.38 |
| 96 | 8281ゼビオホールディングス | 0.38 |
| 97 | 6428オーイズミ | 0.38 |
| 98 | 7485岡谷鋼機 | 0.38 |
| 99 | 6844新電元工業 | 0.38 |
| 100 | 9535広島ガス | 0.38 |
この表について
- 並べるのは事業会社の株だけです。ETF・REIT・優先株(種類株)・TOKYO PRO Market の銘柄・上場廃止の銘柄は入れません。
- 時価総額のランキング以外は、時価総額 50 億円以上の銘柄だけを並べます。
- ROE・ROA が 100% を超える銘柄と、成長率(CAGR)が年 100% を超える銘柄は、計算上の外れ値として入れません。EV/EBITDA は正の値だけです。
- 同じ値の銘柄は同じ順位です。連続非減配年数は配当データが 2013 年からのため 13 年で頭打ちになり、同じ年数は時価総額の大きい順に並べます。
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/rankings)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

