連続非減配年数ランキング TOP100
減配せずに配当を続ける(増配または据え置き)企業TOP100。配当データが2013年からのため13年で頭打ちになり、同じ年数は時価総額の大きい順に並べます
| # | 銘柄 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 8306三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13年以上 |
| 1 | 7203トヨタ自動車 | 13年以上 |
| 1 | 6501日立製作所 | 13年以上 |
| 1 | 9984ソフトバンクグループ | 13年以上 |
| 1 | 8316三井住友フィナンシャルグループ | 13年以上 |
| 1 | 9983ファーストリテイリング | 13年以上 |
| 1 | 8411みずほフィナンシャルグループ | 13年以上 |
| 1 | 8001伊藤忠商事 | 13年以上 |
| 1 | 9432NTT | 13年以上 |
| 1 | 6981村田製作所 | 13年以上 |
| 1 | 9433KDDI | 13年以上 |
| 1 | 4063信越化学工業 | 13年以上 |
| 1 | 4502武田薬品工業 | 13年以上 |
| 1 | 7741HOYA | 13年以上 |
| 1 | 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 8015豊田通商 | 13年以上 |
| 1 | 8750第一ライフグループ | 13年以上 |
| 1 | 8591オリックス | 13年以上 |
| 1 | 8630SOMPOホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 6367ダイキン工業 | 13年以上 |
| 1 | 4568第一三共 | 13年以上 |
| 1 | 6762TDK | 13年以上 |
| 1 | 2802味の素 | 13年以上 |
| 1 | 8308りそなホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 3382セブン&アイ・ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 6902デンソー | 13年以上 |
| 1 | 4503アステラス製薬 | 13年以上 |
| 1 | 8309三井住友トラストグループ | 13年以上 |
| 1 | 8801三井不動産 | 13年以上 |
| 1 | 4901富士フイルムホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 7269スズキ | 13年以上 |
| 1 | 6273SMC | 13年以上 |
| 1 | 5020ENEOSホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 4543テルモ | 13年以上 |
| 1 | 4307野村総合研究所 | 13年以上 |
| 1 | 6920レーザーテック | 13年以上 |
| 1 | 8267イオン | 13年以上 |
| 1 | 8830住友不動産 | 13年以上 |
| 1 | 1925大和ハウス工業 | 13年以上 |
| 1 | 9735セコム | 13年以上 |
| 1 | 4507塩野義製薬 | 13年以上 |
| 1 | 4684オービック | 13年以上 |
| 1 | 6988日東電工 | 13年以上 |
| 1 | 4091日本酸素ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 8795T&Dホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 1928積水ハウス | 13年以上 |
| 1 | 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 9532大阪瓦斯 | 13年以上 |
| 1 | 1812鹿島建設 | 13年以上 |
| 1 | 3407旭化成 | 13年以上 |
| 1 | 9531東京瓦斯 | 13年以上 |
| 1 | 1802大林組 | 13年以上 |
| 1 | 6504富士電機 | 13年以上 |
| 1 | 9843ニトリホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 8473SBIホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 8593三菱HCキャピタル | 13年以上 |
| 1 | 1801大成建設 | 13年以上 |
| 1 | 9697カプコン | 13年以上 |
| 1 | 2801キッコーマン | 13年以上 |
| 1 | 9435光通信 | 13年以上 |
| 1 | 8331千葉銀行 | 13年以上 |
| 1 | 4523エーザイ | 13年以上 |
| 1 | 2413エムスリー | 13年以上 |
| 1 | 8354ふくおかフィナンシャルグループ | 13年以上 |
| 1 | 7701島津製作所 | 13年以上 |
| 1 | 7912大日本印刷 | 13年以上 |
| 1 | 8439東京センチュリー | 13年以上 |
| 1 | 2269明治ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 6448ブラザー工業 | 13年以上 |
| 1 | 5706三井金属 | 13年以上 |
| 1 | 4528小野薬品工業 | 13年以上 |
| 1 | 6869シスメックス | 13年以上 |
| 1 | 6841横河電機 | 13年以上 |
| 1 | 6976太陽誘電 | 13年以上 |
| 1 | 4021日産化学 | 13年以上 |
| 1 | 6724セイコーエプソン | 13年以上 |
| 1 | 9042阪急阪神ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 2875東洋水産 | 13年以上 |
| 1 | 4204積水化学工業 | 13年以上 |
| 1 | 3088マツキヨココカラ&カンパニー | 13年以上 |
| 1 | 1944きんでん | 13年以上 |
| 1 | 1942関電工 | 13年以上 |
| 1 | 3626TISI | 13年以上 |
| 1 | 8334群馬銀行 | 13年以上 |
| 1 | 2897日清食品ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 3288オープンハウスグループ | 13年以上 |
| 1 | 4732ユー・エス・エス | 13年以上 |
| 1 | 4042東ソー | 13年以上 |
| 1 | 3231野村不動産ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 5929三和ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 8341七十七銀行 | 13年以上 |
| 1 | 6845アズビル | 13年以上 |
| 1 | 2670エービーシー・マート | 13年以上 |
| 1 | 4183三井化学 | 13年以上 |
| 1 | 6370栗田工業 | 13年以上 |
| 1 | 9513電源開発 | 13年以上 |
| 1 | 3861王子ホールディングス | 13年以上 |
| 1 | 4182三菱瓦斯化学 | 13年以上 |
| 1 | 9009京成電鉄 | 13年以上 |
| 1 | 4203住友ベークライト | 13年以上 |
この表について
- 並べるのは事業会社の株だけです。ETF・REIT・優先株(種類株)・TOKYO PRO Market の銘柄・上場廃止の銘柄は入れません。
- 時価総額のランキング以外は、時価総額 50 億円以上の銘柄だけを並べます。
- ROE・ROA が 100% を超える銘柄と、成長率(CAGR)が年 100% を超える銘柄は、計算上の外れ値として入れません。EV/EBITDA は正の値だけです。
- 同じ値の銘柄は同じ順位です。連続非減配年数は配当データが 2013 年からのため 13 年で頭打ちになり、同じ年数は時価総額の大きい順に並べます。
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/rankings)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

