スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
84 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306三菱UFJフィナンシャル・グループ | 37.09T | 15.46 | 1.63 | 11.3% | 2.91% |
| 8316三井住友フィナンシャルグループ | 23.66T | 15.12 | 1.47 | 10.4% | 2.89% |
| 8411みずほフィナンシャルグループ | 18.20T | 14.87 | 1.58 | 11.5% | 2.01% |
| 7182ゆうちょ銀行 | 10.55T | 20.13 | 1.14 | 5.8% | 3.14% |
| 8308りそなホールディングス | 4.81T | 18.81 | 1.6 | 9.2% | 1.73% |
| 8309三井住友トラストグループ | 4.41T | 14.17 | 1.2 | 9.5% | 2.97% |
| 7186横浜フィナンシャルグループ | 1.79T | 17.14 | 1.23 | 7.9% | 2.92% |
| 8331千葉銀行 | 1.64T | 17.73 | 1.27 | 7.8% | 2.70% |
| 8421信金中央金庫 | 1.64T | 40.02 | 0.97 | 2.8% | 3.46% |
| 5831しずおかフィナンシャルグループ | 1.54T | 17.26 | 1.2 | 7.5% | 3.73% |
| 7167めぶきフィナンシャルグループ | 1.36T | 16.23 | 1.22 | 8.2% | 3.04% |
| 8303SBI新生銀行 | 1.34T | 10.95 | 1.09 | 10.4% | 3.45% |
| 8354ふくおかフィナンシャルグループ | 1.26T | 14.72 | 1.12 | 8.5% | 3.16% |
| 5844京都フィナンシャルグループ | 1.13T | 11.86 | 0.82 | 8.7% | 2.61% |
| 8359八十二長野銀行 | 1.05T | 16.39 | 0.88 | 6.1% | 2.81% |
| 5838楽天銀行 | 1.01T | 13.87 | 2.58 | 21.7% | 0.00% |
| 8334群馬銀行 | 921.46B | 15.72 | 1.46 | 10.0% | 2.88% |
| 5830いよぎんホールディングス | 909.53B | 12.47 | 0.99 | 8.8% | 2.53% |
| 8377ほくほくフィナンシャルグループ | 825.16B | 14.22 | 1.1 | 8.5% | 2.18% |
| 8341七十七銀行 | 753.98B | 13.95 | 1 | 8.5% | 3.08% |
| 7337ひろぎんホールディングス | 624.34B | 14.42 | 1.03 | 8.2% | 3.33% |
| 7180九州フィナンシャルグループ | 617.73B | 16.68 | 0.79 | 5.1% | 2.60% |
| 8418山口フィナンシャルグループ | 607.40B | 19.09 | 0.89 | 5.1% | 3.20% |
| 7327第四北越フィナンシャルグループ | 591.19B | 13.99 | 0.99 | 8.0% | 3.56% |
| 7189西日本フィナンシャルホールディングス | 588.61B | 14.67 | 0.92 | 6.9% | 3.31% |
| 5832ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 580.48B | 14.64 | 0.86 | 6.8% | 3.13% |
| 8366滋賀銀行 | 570.30B | 26.89 | 0.88 | 4.5% | 2.02% |
| 8368百五銀行 | 486.16B | 18.26 | 0.93 | 5.6% | 2.09% |
| 8358スルガ銀行 | 455.81B | 13.5 | 1.38 | 11.2% | 2.99% |
| 8524北洋銀行 | 413.03B | 16.22 | 1.05 | 6.7% | 2.90% |
| 8304あおぞら銀行 | 409.07B | 15.91 | 0.82 | 5.5% | 3.38% |
| 7389あいちフィナンシャルグループ | 402.65B | 18.47 | 0.87 | 5.6% | 1.82% |
| 7173東京きらぼしフィナンシャルグループ | 401.31B | 8.13 | 1.02 | 10.7% | 2.14% |
| 7380十六フィナンシャルグループ | 400.43B | 14.76 | 0.77 | 6.2% | 2.57% |
| 8410セブン銀行 | 388.48B | 27.4 | 1.38 | 4.8% | 3.31% |
| 8388阿波銀行 | 361.57B | 23.44 | 0.87 | 4.2% | 2.26% |
| 8361大垣共立銀行 | 303.62B | 15.86 | 0.73 | 5.7% | 2.03% |
| 8381山陰合同銀行 | 302.21B | 13.46 | 0.93 | 7.2% | 3.37% |
| 8386百十四銀行 | 296.06B | 15.76 | 0.76 | 5.3% | 2.67% |
| 8370紀陽銀行 | 295.85B | 13.51 | 1.19 | 9.0% | 3.40% |
| 8522名古屋銀行 | 281.41B | 13.88 | 0.89 | 6.9% | 3.50% |
| 8544京葉銀行 | 281.10B | 18.06 | 0.87 | 5.1% | 2.78% |
| 8367南都銀行 | 269.05B | 15.77 | 0.88 | 5.9% | 3.27% |
| 8714池田泉州ホールディングス | 258.67B | 14.91 | 1.03 | 7.1% | 2.96% |
| 8336武蔵野銀行 | 240.09B | 15.92 | 0.87 | 5.6% | 3.31% |
| 7381CCIグループ | 239.61B | 19.36 | 0.91 | 5.5% | 2.77% |
| 8346東邦銀行 | 230.65B | 18.67 | 1.02 | 6.0% | 2.82% |
| 8392大分銀行 | 201.56B | 19.04 | 0.76 | 4.7% | 1.88% |
| 8600トモニホールディングス | 195.54B | 12.14 | 0.65 | 5.6% | 2.95% |
| 8393宮崎銀行 | 193.92B | 13.81 | 0.84 | 6.8% | 2.42% |
| 7184富山第一銀行 | 191.98B | 13.21 | 1 | 8.6% | 2.38% |
| 8360山梨中央銀行 | 185.43B | 18.53 | 0.77 | 4.5% | 2.70% |
| 7322三十三フィナンシャルグループ | 184.22B | 14.97 | 0.79 | 5.7% | 2.82% |
| 8362福井銀行 | 154.55B | 17.96 | 0.95 | 5.9% | 2.30% |
| 8387四国銀行 | 148.48B | 8.48 | 0.75 | 9.9% | 2.43% |
| 7350おきなわフィナンシャルグループ | 144.59B | 12.8 | 0.88 | 7.2% | 2.95% |
| 8345岩手銀行 | 139.88B | 15.64 | 0.7 | 4.7% | 2.87% |
| 8337千葉興業銀行 | 134.77B | 17.05 | 0.87 | 4.7% | 0.85% |
| 8541愛媛銀行 | 134.42B | 18.63 | 0.93 | 5.2% | 1.69% |
| 8344山形銀行 | 131.28B | 20.35 | 0.84 | 4.6% | 2.32% |
| 8343秋田銀行 | 125.51B | 16.22 | 0.67 | 4.6% | 2.85% |
| 8399琉球銀行 | 111.66B | 12.29 | 0.76 | 6.4% | 3.60% |
| 7384プロクレアホールディングス | 109.02B | 28.85 | 0.64 | 2.4% | 2.60% |
| 8395佐賀銀行 | 102.59B | 11.95 | 0.78 | 7.1% | 1.98% |
| 8550栃木銀行 | 95.49B | 11.5 | 0.58 | 5.3% | 3.27% |
| 8551北日本銀行 | 57.90B | 13.39 | 0.6 | 4.8% | 2.72% |
| 8338筑波銀行 | 50.85B | 7.72 | 0.67 | 6.8% | 0.81% |
| 8558東和銀行 | 44.22B | — | 0.52 | -27.2% | 4.02% |
| 8713フィデアホールディングス | 42.57B | 10.37 | 0.46 | 5.1% | 3.16% |
| 8364清水銀行 | 29.08B | 14.49 | 0.36 | 2.7% | 2.34% |
| 8537大光銀行 | 26.54B | 9.39 | 0.32 | 3.6% | 3.84% |
| 8542トマト銀行 | 20.29B | 11.23 | 0.42 | 3.5% | 2.84% |
| 8383鳥取銀行 | 16.08B | 10.15 | 0.31 | 3.2% | 2.91% |
| 7161じもとホールディングス | 14.53B | 6.05 | 1.24 | 3.0% | 0.92% |
| 8563大東銀行 | 14.51B | 8.63 | 0.51 | 5.5% | 3.49% |
| 8349東北銀行 | 13.69B | 8.19 | 0.59 | 4.9% | 3.46% |
| 8398筑邦銀行 | 12.71B | 11.19 | 0.33 | 3.4% | 2.77% |
| 8562福島銀行 | 11.72B | 15.91 | 0.49 | 3.1% | 1.49% |
| 8560宮崎太陽銀行 | 11.26B | 8.53 | 0.27 | 3.3% | 2.24% |
| 8365富山銀行 | 10.96B | 10.47 | 0.35 | 3.5% | 2.68% |
| 8416高知銀行 | 10.09B | 21.08 | 0.26 | 1.2% | 2.51% |
| 8554株式会社 南日本銀行 | 9.62B | 3.71 | 0.27 | 6.6% | 3.92% |
| 7150島根銀行 | 4.00B | 15.69 | 1 | 2.7% | 2.06% |
| 8559株式会社豊和銀行 | 2.78B | 6.8 | 0.47 | 2.6% | 2.12% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

