スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983ファーストリテイリング | 23.28T | 42.92 | 8.18 | 21.2% | 1.19% |
| 3382セブン&アイ・ホールディングス | 4.80T | 17.84 | 1.3 | 7.7% | 2.83% |
| 8267イオン | 3.27T | 43.95 | 2.68 | 6.4% | 1.27% |
| 7453良品計画 | 2.50T | 32.75 | 6.1 | 20.6% | 0.81% |
| 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2.23T | 20.21 | 3.16 | 16.8% | 1.34% |
| 9843ニトリホールディングス | 1.90T | 21.26 | 1.88 | 9.4% | 0.95% |
| 7550ゼンショーホールディングス | 1.88T | 43.52 | 6.83 | 15.8% | 0.67% |
| 3563FOOD & LIFE COMPANIES | 1.32T | 57.38 | 10.61 | 26.3% | 0.34% |
| 3099三越伊勢丹ホールディングス | 1.24T | 16.64 | 2.08 | 12.5% | 2.25% |
| 3092ZOZO | 1.11T | 23.3 | 11.27 | 46.6% | 3.17% |
| 2702日本マクドナルドホールディングス | 1.11T | 32.66 | 3.78 | 12.7% | 0.77% |
| 3064MonotaRO | 1.10T | 34.4 | 9.14 | 28.7% | 1.65% |
| 3088マツキヨココカラ&カンパニー | 1.03T | 18.75 | 1.92 | 10.5% | 2.13% |
| 3391ツルハホールディングス | 1.01T | 15.4 | 1.13 | 7.4% | 2.16% |
| 3197すかいらーくホールディングス | 807.12B | 48.21 | 4.14 | 9.3% | 0.76% |
| 2670エービーシー・マート | 746.81B | 16.11 | 1.81 | 12.1% | 2.65% |
| 8227しまむら | 691.23B | 16.45 | 1.37 | 9.0% | 2.40% |
| 3086J.フロント リテイリング | 678.26B | 24.58 | 1.63 | 6.9% | 2.02% |
| 8233高島屋 | 609.49B | — | 1.32 | -1.8% | 2.12% |
| 3349コスモス薬品 | 503.28B | 15.7 | 1.75 | 11.8% | 1.32% |
| 8252丸井グループ | 501.08B | 17.69 | 2.12 | 11.6% | 4.78% |
| 9831ヤマダホールディングス | 483.77B | 33.17 | 0.77 | 2.3% | 2.33% |
| 7649スギホールディングス | 467.46B | 10.11 | 1.48 | 16.6% | 1.39% |
| 141Aトライアルホールディングス | 438.91B | 124.3 | 3.35 | 2.7% | 0.48% |
| 9989サンドラッグ | 427.69B | 13.62 | 1.49 | 11.3% | 3.61% |
| 7564ワークマン | 423.57B | 20.54 | 2.75 | 14.3% | 1.71% |
| 3397トリドールホールディングス | 413.28B | 217.09 | 4.32 | 2.6% | 0.26% |
| 3549クスリのアオキホールディングス | 410.72B | 24.44 | 2.83 | 11.9% | 1.48% |
| 417Aブルーゾーンホールディングス | 387.00B | 16.4 | 1.89 | 11.8% | 1.68% |
| 7581サイゼリヤ | 375.23B | 33.9 | 2.78 | 8.8% | 0.46% |
| 7419ノジマ | 363.52B | 9.29 | 1.43 | 17.5% | 1.60% |
| 3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 359.96B | 71.83 | 7.19 | 11.1% | 0.63% |
| 8242エイチ・ツー・オー リテイリング | 321.42B | 11.13 | 1.06 | 9.8% | 1.69% |
| 8174日本瓦斯 | 301.07B | 20.68 | 4.69 | 22.0% | 3.91% |
| 3048ビックカメラ | 293.61B | 14.42 | 1.59 | 11.5% | 2.92% |
| 9861吉野家ホールディングス | 278.24B | 60.25 | 4.02 | 7.1% | 0.55% |
| 2782セリア | 267.61B | 19.49 | 2.83 | 14.6% | 1.87% |
| 8282ケーズホールディングス | 267.44B | 18.95 | 1.05 | 5.7% | 2.77% |
| 2726パルグループホールディングス | 256.61B | 14.54 | 3.02 | 22.9% | 2.70% |
| 2730エディオン | 245.42B | 15.86 | 1.02 | 6.8% | 2.15% |
| 7616コロワイド | 233.71B | 139.76 | 2.77 | 2.8% | 0.23% |
| 3097物語コーポレーション | 231.17B | 26.49 | 4.91 | 20.0% | 0.76% |
| 3050DCMホールディングス | 219.29B | 12.64 | 0.75 | 6.2% | 2.99% |
| 8194ライフコーポレーション | 210.67B | 11.19 | 1.31 | 12.8% | 2.87% |
| 3148クリエイトSDホールディングス | 208.02B | 12.24 | 1.34 | 11.4% | 2.98% |
| 3186ネクステージ | 199.18B | 15.71 | 2.22 | 16.9% | 1.97% |
| 9627アインホールディングス | 196.48B | 11.36 | 1.24 | 11.5% | 1.79% |
| 8273イズミ | 192.55B | 11.54 | 0.64 | 5.8% | 3.28% |
| 2659サンエー | 189.02B | 18.42 | 1.28 | 7.0% | 3.46% |
| 8218コメリ | 185.10B | 12.72 | 0.7 | 5.8% | 1.47% |
| 9948アークス | 184.62B | 14.98 | 0.93 | 6.5% | 2.37% |
| 456AHUMAN MADE | 176.00B | 57.84 | 12.98 | 32.8% | 0.00% |
| 9956バローホールディングス | 174.88B | 10.61 | 0.92 | 9.2% | 2.41% |
| 8278フジ | 172.76B | 21.12 | 0.76 | 3.7% | 1.51% |
| 7630壱番屋 | 169.37B | 66.06 | 5.25 | 8.0% | 1.51% |
| 3222ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 159.33B | — | 0.78 | -1.6% | 2.08% |
| 9936王将フードサービス | 155.91B | 21.07 | 2.43 | 10.7% | 1.89% |
| 3087ドトール・日レスホールディングス | 148.94B | 20.74 | 1.36 | 6.9% | 1.75% |
| 8214AOKIホールディングス | 146.94B | 15.53 | 1.05 | 6.6% | 5.15% |
| 2685アンドエスティHD | 146.85B | 15.4 | 1.71 | 12.0% | 2.84% |
| 3191ジョイフル本田 | 141.82B | 15.75 | 1.12 | 7.3% | 3.57% |
| 8179ロイヤルホールディングス | 139.72B | 24.67 | 2.49 | 10.8% | 1.23% |
| 3046ジンズホールディングス | 139.39B | 17.87 | 3.73 | 22.6% | 1.74% |
| 7516コーナン商事 | 137.09B | 10.98 | 0.74 | 7.2% | 2.95% |
| 2695くら寿司 | 135.37B | 37.54 | 2.08 | 6.1% | 0.88% |
| 8237松屋 | 133.90B | 62.92 | 5.01 | 8.0% | 0.45% |
| 9974ベルク | 132.90B | 10.48 | 1.07 | 11.0% | 2.07% |
| 8276平和堂 | 128.34B | 13.71 | 0.64 | 4.9% | 2.54% |
| 9842アークランズ | 120.05B | 20.07 | 0.92 | 4.8% | 2.09% |
| 9887松屋フーズホールディングス | 115.54B | 28.51 | 1.99 | 7.3% | 0.46% |
| 8255アクシアル リテイリング | 115.46B | 13.23 | 1.22 | 9.5% | 2.21% |
| 7545西松屋チェーン | 114.42B | 16.77 | 1.14 | 7.0% | 1.72% |
| 7512イオン北海道 | 114.10B | 30.61 | 1.58 | 5.1% | 1.95% |
| 7611ハイデイ日高 | 113.27B | 24.06 | 4.25 | 18.7% | 1.78% |
| 8173Joshin | 109.86B | 33.48 | 1.03 | 3.1% | 2.36% |
| 7513コジマ | 109.77B | 19.96 | 1.49 | 7.7% | 2.11% |
| 2678アスクル | 107.53B | — | 2.32 | -35.3% | 1.67% |
| 8219青山商事 | 106.75B | 15.68 | 0.61 | 3.9% | 5.05% |
| 9267Genky DrugStores | 103.11B | 13.07 | 1.68 | 13.8% | 0.38% |
| 8198マックスバリュ東海 | 100.61B | 9.81 | 1.03 | 11.1% | 2.69% |
| 2928RIZAPグループ株式会社 | 98.98B | 68.88 | 1.97 | 2.8% | 0.81% |
| 9997ベルーナ | 98.46B | 8.53 | 0.65 | 7.9% | 3.81% |
| 3028アルペン | 94.00B | 14.79 | 0.74 | 5.1% | 2.46% |
| 9279ギフトホールディングス | 93.55B | 42.67 | 7.46 | 23.4% | 0.62% |
| 3091ブロンコビリー | 93.27B | 47.3 | 4.01 | 9.5% | 0.64% |
| 3399丸千代山岡家 | 93.12B | 25.37 | 8.48 | 43.9% | 0.63% |
| 2653イオン九州 | 92.27B | 15.4 | 1.54 | 10.3% | 1.86% |
| 2664カワチ薬品 | 91.12B | 28.47 | 0.79 | 2.8% | 2.45% |
| 3034クオールホールディングス | 88.95B | 11.99 | 1.5 | 12.9% | 2.28% |
| 2681セカンドリテイリング | 80.76B | 9.24 | 0.8 | 9.3% | 1.67% |
| 2742ハローズ | 79.85B | 8.89 | 0.99 | 12.2% | 1.93% |
| 7421カッパ・クリエイト | 79.06B | — | 8.38 | -3.7% | 0.00% |
| 3539JMホールディングス | 78.07B | 15.74 | 1.59 | 10.5% | 1.70% |
| 8244近鉄百貨店 | 77.56B | 20.53 | 1.62 | 8.8% | 1.30% |
| 7606TABAYAホールディングス | 73.11B | 12.02 | 1.74 | 15.3% | 4.21% |
| 2734サーラコーポレーション | 71.12B | 12.26 | 0.74 | 6.7% | 3.03% |
| 8163SRSホールディングス | 70.43B | 41.56 | 3.98 | 9.9% | 0.59% |
| 2705大戸屋ホールディングス | 70.04B | 56.76 | 16.34 | 28.7% | 0.21% |
| 8160木曽路 | 69.98B | 40.5 | 2.25 | 5.6% | 1.21% |
| 9900サガミホールディングス | 69.83B | 42.93 | 3.53 | 8.6% | 0.52% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

