スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8058三菱商事 | 17.27T | 22.35 | 1.79 | 8.5% | 2.65% |
| 8001伊藤忠商事 | 16.09T | 17.98 | 2.38 | 14.6% | 1.91% |
| 8031三井物産 | 14.01T | 16.98 | 1.56 | 10.2% | 2.83% |
| 8002丸紅 | 8.10T | 15.07 | 1.82 | 13.6% | 2.31% |
| 8053住友商事 | 8.01T | 13.55 | 1.69 | 12.9% | 2.37% |
| 8015豊田通商 | 6.78T | 20.61 | 2.62 | 12.8% | 1.73% |
| 8136サンリオ | 1.58T | 28.74 | 9.68 | 41.6% | 1.23% |
| 2768双日 | 1.09T | 10.55 | 0.95 | 10.1% | 3.45% |
| 9962ミスミグループ本社 | 947.34B | 24.05 | 2.46 | 11.1% | 1.66% |
| 8060キヤノンマーケティングジャパン | 869.92B | 22.14 | 2.23 | 10.4% | 2.25% |
| 3132マクニカホールディングス | 727.29B | 26.19 | 2.54 | 10.5% | 1.96% |
| 3038神戸物産 | 668.36B | 20.93 | 3.82 | 22.2% | 1.06% |
| 7459メディパルホールディングス | 656.26B | 15.51 | 1.01 | 6.7% | 2.74% |
| 8012長瀬産業 | 480.43B | 14.93 | 1.08 | 8.0% | 2.29% |
| 8088岩谷産業 | 432.96B | 9.08 | 0.91 | 11.6% | 2.50% |
| 2784アルフレッサ ホールディングス | 422.13B | 10.48 | 0.87 | 8.4% | 2.95% |
| 9987スズケン | 390.47B | 10.58 | 0.94 | 9.3% | 2.08% |
| 8020兼松 | 384.33B | 11.81 | 1.8 | 17.0% | 3.03% |
| 8078阪和興業 | 352.79B | 9.45 | 0.81 | 9.4% | 3.62% |
| 9934因幡電機産業 | 341.02B | 14.56 | 1.65 | 12.7% | 2.80% |
| 3350メタプラネット | 339.53B | — | 1.06 | -40.0% | 0.00% |
| 3107ダイワボウホールディングス | 323.12B | 10.34 | 1.9 | 19.9% | 2.94% |
| 8129東邦ホールディングス | 260.43B | 14.7 | 0.98 | 6.6% | 4.52% |
| 8133伊藤忠エネクス | 255.19B | 15.88 | 1.36 | 9.1% | 3.01% |
| 8154加賀電子 | 254.02B | 8.49 | 1.33 | 17.8% | 3.00% |
| 7552ハピネット | 253.47B | 25.33 | 4.31 | 17.5% | 1.62% |
| 8066三谷商事 | 240.17B | 10.24 | 1.27 | 13.2% | 3.06% |
| 8098稲畑産業 | 237.28B | 11.55 | 0.98 | 9.3% | 3.22% |
| 3360シップヘルスケアホールディングス | 234.08B | 17.71 | 1.59 | 8.9% | 2.54% |
| 2737トーメンデバイス | 219.67B | 21.93 | 3.12 | 18.4% | 5.08% |
| 9869加藤産業 | 210.37B | 16.37 | 1.22 | 8.1% | 2.30% |
| 7485岡谷鋼機 | 192.41B | 6.31 | 0.38 | 6.9% | 1.80% |
| 8130サンゲツ | 187.54B | 12.81 | 1.54 | 12.5% | 4.86% |
| 7476アズワン | 186.33B | 20.37 | 2.55 | 13.3% | 2.52% |
| 7458第一興商 | 183.03B | 11.54 | 1.49 | 13.2% | 3.84% |
| 9960東テク | 177.60B | 13.57 | 2.38 | 19.5% | 2.96% |
| 3167TOKAIホールディングス | 174.91B | 16.44 | 1.69 | 11.0% | 2.80% |
| 8051山善 | 170.69B | 17.64 | 1.19 | 7.0% | 2.90% |
| 3156レスター | 168.14B | 21.86 | 1.72 | 8.6% | 2.42% |
| 3076あい ホールディングス | 168.08B | 14.08 | 1.43 | 10.5% | 4.44% |
| 9830トラスコ中山 | 161.42B | 10.16 | 0.83 | 8.8% | 2.49% |
| 7456松田産業 | 155.05B | 9.27 | 1.24 | 15.4% | 2.00% |
| 8097三愛オブリ | 154.46B | 16.9 | 1.33 | 8.0% | 4.01% |
| 2767円谷フィールズホールディングス | 153.76B | 11.78 | 2.52 | 23.3% | 5.67% |
| 7685BuySell Technologies | 152.65B | 28.16 | 5.76 | 31.9% | 1.09% |
| 8037カメイ | 151.01B | 12.69 | 0.84 | 7.2% | 2.76% |
| 8032日本紙パルプ商事 | 148.95B | 34.28 | 1.14 | 3.6% | 2.66% |
| 9882イエローハット | 138.16B | 11.81 | 1.11 | 9.8% | 4.18% |
| 8131ミツウロコグループホールディングス | 138.03B | 15.34 | 1.31 | 9.0% | 2.61% |
| 3543コメダホールディングス | 135.85B | 21.02 | 2.61 | 13.5% | 2.08% |
| 167Aリョーサン菱洋ホールディングス | 134.34B | 18.05 | 0.97 | 5.5% | 4.18% |
| 9824泉州電業 | 134.04B | 20.28 | 2.14 | 11.8% | 2.16% |
| 8074YUASA | 132.24B | 11 | 1.08 | 10.5% | 3.03% |
| 2760東京エレクトロン デバイス | 131.36B | 16.75 | 2.46 | 15.6% | 2.90% |
| 8153モスフードサービス | 130.23B | 28.39 | 2.23 | 8.1% | 0.81% |
| 8057内田洋行 | 123.30B | 9.87 | 1.44 | 16.0% | 3.04% |
| 9832オートバックスセブン | 120.61B | 14.44 | 0.89 | 6.2% | 3.91% |
| 7483ドウシシャ | 112.62B | 12.81 | 1.18 | 9.5% | 3.52% |
| 8059第一実業 | 112.28B | 11.32 | 1.22 | 11.7% | 3.54% |
| 7575日本ライフライン | 110.99B | 11.87 | 1.72 | 14.9% | 5.12% |
| 8117中央自動車工業 | 110.97B | 11.5 | 1.75 | 16.3% | 3.14% |
| 8084RYODEN | 106.84B | 20.3 | 1.12 | 5.7% | 3.42% |
| 8014蝶理 | 105.73B | 8.8 | 1.01 | 12.4% | 3.99% |
| 8159立花エレテック | 104.28B | 14.39 | 0.95 | 7.4% | 2.53% |
| 8061西華産業 | 101.70B | 13.66 | 1.91 | 14.8% | 3.69% |
| 2874横浜冷凍 | 101.38B | 51.07 | 1.19 | 2.5% | 1.58% |
| 7433伯東 | 101.16B | 20.19 | 1.46 | 7.5% | 4.75% |
| 7504高速 | 97.38B | 25.84 | 2.29 | 9.1% | 2.41% |
| 7599IDOM | 97.09B | 8.15 | 1.06 | 14.2% | 3.25% |
| 9902日伝 | 92.31B | 18.04 | 0.97 | 5.7% | 3.84% |
| 8125ワキタ | 92.24B | 26.59 | 0.94 | 3.4% | 5.39% |
| 3036アルコニックス | 90.21B | 16.08 | 0.8 | 7.5% | 3.17% |
| 8043スターゼン | 90.06B | 10.81 | 0.94 | 9.0% | 3.30% |
| 2733あらた | 89.44B | 8.81 | 0.72 | 8.4% | 4.20% |
| 7609ダイトロン | 86.97B | 17.76 | 2.21 | 14.4% | 2.91% |
| 546AMIRAINIホールディングス | 83.97B | — | 0.94 | — | 3.96% |
| 8075神鋼商事 | 79.68B | 9.61 | 0.78 | 8.7% | 4.58% |
| 7613シークス | 77.51B | 31.12 | 0.7 | 2.4% | 3.04% |
| 8132シナネンホールディングス | 77.29B | 17.48 | 1.3 | 7.7% | 1.68% |
| 3151バイタルケーエスケー・ホールディングス | 75.18B | 10.28 | 0.66 | 6.6% | 4.47% |
| 7130ヤマエグループホールディングス | 74.30B | 6.7 | 0.67 | 11.3% | 2.99% |
| 7128ユニソルホールディングス | 73.03B | 38.01 | 1 | 2.6% | 5.96% |
| 8079正栄食品工業 | 71.62B | 23.83 | 1.21 | 5.6% | 2.08% |
| 9274KPPグループホールディングス | 71.50B | 13.12 | 0.79 | 6.4% | 3.49% |
| 8137サンワテクノス | 68.60B | 20.77 | 1.22 | 6.4% | 2.95% |
| 3176三洋貿易 | 67.29B | 14.57 | 1.21 | 9.3% | 3.43% |
| 3153八洲電機 | 63.54B | 12.46 | 1.8 | 15.4% | 1.86% |
| 9991ジェコス | 60.29B | 10.3 | 0.85 | 8.5% | 3.85% |
| 8081カナデン | 58.16B | 14.67 | 1.14 | 8.0% | 3.83% |
| 8065佐藤商事 | 56.77B | 8.72 | 0.72 | 9.1% | 3.83% |
| 8052椿本興業 | 54.68B | 10.88 | 1.07 | 10.7% | 3.02% |
| 7447ナガイレーベン | 50.16B | 19.34 | 1.28 | 6.6% | 4.10% |
| 7537丸文 | 48.94B | 14.79 | 0.85 | 5.9% | 4.13% |
| 287A黒田グループ | 48.35B | 13.73 | 1.16 | 8.9% | 5.53% |
| 7480スズデン | 46.47B | 28.4 | 2.81 | 9.7% | 4.80% |
| 8285三谷産業 | 46.30B | 12.76 | 0.81 | 7.0% | 1.73% |
| 7438コンドーテック | 45.43B | 13.74 | 1.17 | 8.8% | 3.27% |
| 7510たけびし | 45.23B | 15.28 | 0.99 | 7.0% | 3.37% |
| 9837モリト | 45.08B | 16.26 | 1.12 | 7.4% | 3.96% |
| 8141新光商事 | 44.79B | 40.52 | 0.84 | 2.2% | 1.18% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

