スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
33 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 9301三菱倉庫 | 512.58B | 9.65 | 1.35 | 14.5% | 2.92% |
| 9364上組 | 475.30B | 15.47 | 1.22 | 8.0% | 4.26% |
| 9303住友倉庫 | 322.76B | 18.43 | 1.03 | 6.1% | 2.42% |
| 9302三井倉庫ホールディングス | 244.55B | 22.05 | 1.79 | 8.6% | 1.53% |
| 9304澁澤倉庫 | 115.38B | 18.22 | 1.61 | 9.5% | 4.42% |
| 9310日本トランスシティ | 85.09B | 13.06 | 0.82 | 6.9% | 3.16% |
| 9369キユーソー流通システム | 76.56B | 28.91 | 1.64 | 6.0% | 0.78% |
| 9324安田倉庫 | 75.34B | 11.29 | 0.72 | 6.7% | 2.82% |
| 9357名港海運 | 71.57B | 12.17 | 0.5 | 4.5% | 4.15% |
| 9381エーアイテイー | 52.77B | 16.61 | 2.49 | 16.1% | 4.90% |
| 9368キムラユニティー | 37.55B | 11.72 | 0.84 | 7.7% | 4.16% |
| 9319中央倉庫 | 28.55B | 14.18 | 0.56 | 4.4% | 2.62% |
| 9359伊勢湾海運 | 22.82B | 8.78 | 0.46 | 5.5% | 3.21% |
| 9312ケイヒン | 20.17B | 7.95 | 0.57 | 7.9% | 4.53% |
| 9322川西倉庫 | 17.84B | 27.99 | 0.84 | 2.9% | 5.69% |
| 9367大東港運 | 17.28B | 19.85 | 1.62 | 8.7% | 1.55% |
| 9306東陽倉庫 | 14.99B | 9.03 | 0.51 | 6.0% | 3.76% |
| 9307杉村倉庫 | 14.92B | 15.46 | 0.84 | 5.6% | 1.64% |
| 9351東洋埠頭 | 13.74B | 9.51 | 0.43 | 5.1% | 4.18% |
| 9380東海運 | 12.44B | 17.35 | 0.66 | 4.0% | 2.01% |
| 9325ファイズホールディングス | 11.10B | 10.82 | 2.36 | 23.9% | 3.68% |
| 9311アサガミ | 10.96B | 6.15 | 0.46 | 8.0% | 1.81% |
| 9193東京汽船 | 8.41B | 1.67 | 0.3 | 19.4% | 3.55% |
| 9366サンリツ | 6.68B | 9.68 | 0.54 | 5.8% | 3.21% |
| 9313丸八倉庫 | 5.90B | 19.65 | 0.45 | 2.5% | 2.71% |
| 9355リンコーコーポレーション | 5.86B | 5.45 | 0.29 | 5.6% | 1.80% |
| 9361伏木海陸運送 | 5.18B | 6.29 | 0.39 | 6.6% | 3.00% |
| 9362兵機海運 | 4.69B | 11.8 | 0.81 | 7.6% | 2.81% |
| 9353櫻島埠頭 | 4.40B | 15.1 | 0.46 | 3.9% | 1.87% |
| 9326関通ホールディングス | 4.21B | 20.36 | 2.14 | 9.5% | 2.41% |
| 9327イー・ロジット | 2.80B | — | 1.47 | -16.7% | 0.00% |
| 9363大運 | 2.49B | 7.45 | 0.56 | 8.9% | 3.11% |
| 9365トレーディア | 2.38B | 6.57 | 0.38 | 6.9% | 3.08% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

