スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
60 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 9020東日本旅客鉄道 | 4.10T | 16.53 | 1.34 | 8.4% | 2.32% |
| 9022東海旅客鉄道 | 3.72T | 6.86 | 0.72 | 11.4% | 0.82% |
| 9021西日本旅客鉄道 | 1.42T | 11.2 | 1.16 | 10.8% | 3.13% |
| 9147NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.40T | 540.13 | 1.67 | 0.3% | 1.72% |
| 9042阪急阪神ホールディングス | 1.07T | 13.89 | 0.96 | 7.3% | 2.18% |
| 9005東急 | 910.45B | 10.6 | 0.97 | 10.0% | 1.98% |
| 9024西武ホールディングス | 904.76B | 23.57 | 1.58 | 6.9% | 1.18% |
| 9143SGホールディングス | 876.91B | 14.97 | 1.61 | 10.5% | 3.67% |
| 9023東京地下鉄 | 854.35B | 14.48 | 1.16 | 8.1% | 2.99% |
| 9009京成電鉄 | 671.76B | 13.99 | 1.19 | 9.0% | 1.58% |
| 9041近鉄グループホールディングス | 654.67B | 12.18 | 1.05 | 9.3% | 2.03% |
| 9064ヤマトホールディングス | 649.35B | 47.61 | 1.16 | 2.4% | 2.24% |
| 9007小田急電鉄 | 603.57B | 16.3 | 1.19 | 7.6% | 3.40% |
| 9001東武鉄道 | 567.94B | 10.27 | 0.91 | 9.5% | 2.58% |
| 9142九州旅客鉄道 | 526.59B | 11.58 | 1.05 | 9.6% | 3.54% |
| 9072ニッコンホールディングス | 513.25B | 28.22 | 2.05 | 7.3% | 2.71% |
| 9008京王電鉄 | 443.31B | 10.49 | 0.97 | 10.0% | 2.87% |
| 9076セイノーホールディングス | 431.25B | 16.89 | 0.94 | 5.6% | 3.92% |
| 9006京浜急行電鉄 | 417.58B | 15.44 | 1.11 | 7.2% | 2.92% |
| 9065山九 | 408.91B | 13.28 | 1.34 | 10.6% | 3.24% |
| 9069センコーグループホールディングス | 396.46B | 20.79 | 1.71 | 8.7% | 2.37% |
| 9048名古屋鉄道 | 365.19B | 15.91 | 0.74 | 4.8% | 3.22% |
| 9045京阪ホールディングス | 332.37B | 9.9 | 0.97 | 10.4% | 2.61% |
| 9044NANKAI | 326.44B | 13.26 | 0.95 | 7.8% | 1.82% |
| 9003相鉄ホールディングス | 245.15B | 9.88 | 1.17 | 12.9% | 2.74% |
| 2384SBSホールディングス | 237.11B | 20.12 | 2.27 | 12.7% | 2.01% |
| 9075福山通運 | 228.59B | 17.56 | 0.8 | 4.8% | 1.54% |
| 9031西日本鉄道 | 212.23B | 6.64 | 0.73 | 12.1% | 3.20% |
| 9025鴻池運輸 | 154.84B | 10.85 | 0.96 | 9.3% | 3.77% |
| 9068丸全昭和運輸 | 143.43B | 11.43 | 0.99 | 9.3% | 2.96% |
| 9037ハマキョウレックス | 140.95B | 13.15 | 1.42 | 11.4% | 2.42% |
| 9010富士急行 | 139.30B | 24.04 | 3.33 | 15.0% | 1.26% |
| 9039サカイ引越センター | 123.21B | 14.33 | 1.22 | 8.9% | 3.82% |
| 9090AZ−COM丸和ホールディングス | 118.84B | 15.97 | 1.94 | 12.4% | 3.62% |
| 9028ゼロ | 51.33B | 7.19 | 1.07 | 15.9% | 4.63% |
| 9081神奈川中央交通 | 46.38B | 12.81 | 0.7 | 6.0% | 2.38% |
| 9052山陽電気鉄道 | 43.04B | 10.64 | 0.67 | 6.8% | 2.58% |
| 9027株式会社ロジネットジャパン | 26.82B | 10.02 | 1.17 | 12.6% | 3.19% |
| 9035第一交通産業株式会社 | 26.08B | 12.48 | 0.56 | 4.6% | 3.36% |
| 9029ヒガシホールディングス | 25.56B | 9.77 | 1.5 | 17.6% | 3.18% |
| 9083神姫バス | 23.26B | 7.36 | 0.43 | 6.1% | 2.34% |
| 9057遠州トラック | 23.13B | 10.24 | 0.93 | 9.4% | 3.10% |
| 9059カンダホールディングス | 19.54B | 7.96 | 0.69 | 9.1% | 2.85% |
| 9033広島電鉄 | 18.78B | 16.2 | 0.41 | 2.7% | 1.29% |
| 9046神戸電鉄 | 18.24B | 12.48 | 0.71 | 6.0% | 1.08% |
| 9034南総通運 | 15.68B | 11.58 | 0.68 | 6.0% | 4.82% |
| 9074日本石油輸送 | 14.80B | 9.92 | 0.51 | 5.4% | 2.65% |
| 9085北海道中央バス株式会社 | 13.47B | 4.84 | 0.42 | 8.9% | 1.17% |
| 9049京福電気鉄道 | 12.86B | 7.01 | 0.87 | 13.7% | 0.31% |
| 9145ビーイングホールディングス | 11.88B | 8.47 | 1.4 | 18.4% | 3.04% |
| 9082大和自動車交通 | 9.24B | 41.43 | 0.95 | 2.4% | 0.48% |
| 9063岡山県貨物運送 | 8.05B | 2.96 | 0.29 | 10.8% | 1.76% |
| 9017新潟交通 | 7.54B | 6.56 | 0.37 | 5.9% | 0.51% |
| 9036東部ネットワーク | 6.14B | 20.85 | 0.29 | 1.5% | 1.79% |
| 9060日本ロジテム | 5.65B | 8.25 | 0.34 | 4.3% | 1.92% |
| 9051センコン物流 | 5.43B | 32.6 | 0.94 | 2.8% | 1.36% |
| 9087タカセ | 3.99B | 25.67 | 0.53 | 2.1% | 1.71% |
| 9073京極運輸商事 | 3.78B | 22.47 | 0.82 | 3.9% | 0.89% |
| 9012秩父鉄道 | 3.10B | 8.1 | 0.55 | 7.3% | 0.00% |
| 9040大宝運輸 | 2.99B | 14.64 | 0.43 | 3.0% | 2.49% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

