スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
51 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7741HOYA | 8.73T | 35.08 | 8.6 | 25.4% | 1.13% |
| 4543テルモ | 3.54T | 26.04 | 2.13 | 9.2% | 1.50% |
| 7733オリンパス | 1.83T | 28.03 | 2.44 | 8.7% | 1.75% |
| 7701島津製作所 | 1.25T | 20.73 | 2.18 | 11.4% | 1.61% |
| 7747朝日インテック | 981.17B | 30.67 | 5.66 | 19.8% | 1.35% |
| 8050セイコーグループ | 806.93B | 36.7 | 4.25 | 13.3% | 1.06% |
| 7729東京精密 | 629.95B | 25.44 | 3.31 | 13.5% | 1.96% |
| 7731ニコン | 560.69B | — | 0.94 | -14.1% | 1.18% |
| 7762シチズン時計 | 536.05B | 17.23 | 1.8 | 11.3% | 2.41% |
| 268Aリガク・ホールディングス | 312.79B | 27.52 | 3.51 | 13.4% | 1.38% |
| 7716ナカニシ | 231.71B | — | 1.91 | -2.0% | 2.15% |
| 7740タムロン | 228.98B | 19.48 | 2.56 | 14.0% | 3.60% |
| 7744ノーリツ鋼機 | 225.17B | 14.45 | 0.97 | 6.9% | 3.53% |
| 8086ニプロ | 223.31B | 16.23 | 0.79 | 5.1% | 2.38% |
| 6376日機装 | 193.84B | 14.38 | 1.13 | 9.2% | 2.02% |
| 7734理研計器 | 153.19B | 15.51 | 1.75 | 12.2% | 1.78% |
| 7730マニー | 151.08B | 20.88 | 2.56 | 12.9% | 2.74% |
| 7780メニコン | 140.64B | 23.94 | 1.47 | 6.6% | 1.48% |
| 278ATerra Drone | 116.03B | — | 11.79 | -43.2% | 0.00% |
| 7721東京計器 | 93.01B | 23.22 | 2.06 | 9.3% | 0.85% |
| 7745A&Dホロンホールディングス | 80.03B | 13.51 | 1.61 | 12.8% | 2.05% |
| 7979松風 | 78.06B | 15.93 | 1.53 | 10.7% | 3.06% |
| 7715長野計器 | 70.21B | 13.23 | 1.39 | 11.8% | 1.59% |
| 255Aジーエルテクノホールディングス | 59.35B | 11.26 | 1.21 | 11.4% | 2.73% |
| 368A北里 | 54.68B | 14.04 | 2.75 | 20.1% | 3.00% |
| 7777スリー・ディー・マトリックス | 46.46B | 10.4 | 6.68 | 100.4% | 0.00% |
| 7717ブイ・テクノロジー | 44.87B | 19.49 | 1.21 | 6.6% | 1.69% |
| 7779CYBERDYNE | 43.07B | 279.45 | 1.07 | 0.4% | 0.00% |
| 7723愛知時計電機 | 42.79B | 8.93 | 0.84 | 9.7% | 4.30% |
| 7749メディキット | 38.87B | 13.01 | 0.83 | 6.5% | 3.72% |
| 7769リズム | 29.92B | 13.04 | 0.87 | 7.1% | 4.46% |
| 7774ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 29.73B | — | 5.78 | -13.5% | 0.00% |
| 7760IMV | 28.84B | 14.87 | 2.19 | 17.5% | 1.66% |
| 7743シード | 23.79B | 20.95 | 1.25 | 6.1% | 0.00% |
| 7711助川電気工業 | 23.55B | 29.64 | 4.21 | 17.4% | 1.22% |
| 7713シグマ光機 | 23.26B | 27.99 | 1.23 | 4.6% | 1.52% |
| 7746岡本硝子 | 22.11B | — | 8.7 | -6.7% | 0.00% |
| 7727オーバル | 18.53B | 14.01 | 1.18 | 8.9% | 3.08% |
| 7725インターアクション | 17.84B | 34.04 | 1.72 | 4.7% | 3.13% |
| 218ALiberaware | 17.58B | — | 14.1 | -75.2% | 0.00% |
| 7600日本エム・ディ・エム | 15.81B | 60.06 | 0.64 | 1.1% | 2.83% |
| 7781平山ホールディングス | 12.92B | 10.27 | 2.2 | 23.1% | 4.98% |
| 7775大研医器 | 12.15B | 13.17 | 1.6 | 12.1% | 4.73% |
| 7702JMS | 10.79B | — | 0.26 | -1.9% | 3.86% |
| 7722国際計測器 | 9.86B | 6.6 | 0.79 | 12.6% | 5.46% |
| 5187クリエートメディック | 8.90B | 13.18 | 0.54 | 4.4% | 4.23% |
| 7776セルシード | 7.43B | — | 4.22 | -64.7% | 0.00% |
| 7707プレシジョン・システム・サイエンス | 5.79B | 14.63 | 1.42 | 10.1% | 1.42% |
| 7771日本精密 | 5.68B | 14.98 | 2.5 | 20.0% | 0.00% |
| 7782シンシア | 3.31B | 12.35 | 1.17 | 9.6% | 3.58% |
| 7719東京衡機 | 2.48B | 18.44 | 1.38 | 8.1% | 0.00% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

