スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
80 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203トヨタ自動車 | 36.77T | 10.52 | 0.99 | 10.1% | 3.22% |
| 7267本田技研工業 | 6.99T | — | 0.57 | -3.5% | 3.90% |
| 6902デンソー | 4.64T | 11.35 | 0.91 | 8.5% | 4.00% |
| 7269スズキ | 4.00T | 9.1 | 1.13 | 13.8% | 2.46% |
| 7270SUBARU | 1.88T | 21.24 | 0.68 | 3.3% | 4.35% |
| 7012川崎重工業 | 1.81T | 16.71 | 2.04 | 13.7% | 1.85% |
| 7272ヤマハ発動機 | 1.72T | 106.51 | 1.37 | 1.4% | 2.83% |
| 7309シマノ | 1.58T | 47.8 | 1.8 | 3.9% | 1.96% |
| 7259アイシン | 1.50T | 9.22 | 0.71 | 8.2% | 3.50% |
| 7202いすゞ自動車 | 1.45T | 10.94 | 0.96 | 9.5% | 4.45% |
| 7201日産自動車 | 939.22B | — | 0.19 | -10.9% | 0.00% |
| 543AARCHION | 791.14B | — | 0.84 | — | 2.79% |
| 7261マツダ | 684.43B | 19.5 | 0.36 | 1.9% | 5.07% |
| 7282豊田合成 | 580.34B | 10.02 | 1 | 11.2% | 3.54% |
| 7211三菱自動車工業 | 463.01B | 46.24 | 0.51 | 1.1% | 2.89% |
| 3116トヨタ紡織 | 375.99B | 16.15 | 0.76 | 5.0% | 4.09% |
| 7014名村造船所 | 287.59B | 13.32 | 2.09 | 17.9% | 1.45% |
| 6995東海理化電機製作所 | 256.44B | 8.69 | 0.73 | 9.0% | 3.99% |
| 7313テイ・エス テック | 206.26B | 29.25 | 0.66 | 2.3% | 5.21% |
| 7278エクセディ | 203.27B | 15.01 | 1.07 | 7.3% | 6.23% |
| 7296エフ・シー・シー | 200.52B | 10.69 | 0.97 | 9.6% | 4.35% |
| 7242カヤバ | 185.87B | 7.31 | 0.8 | 12.2% | 3.51% |
| 7220武蔵精密工業 | 158.27B | 125.19 | 1.27 | 1.1% | 1.66% |
| 7287日本精機 | 134.22B | 16.3 | 0.57 | 3.7% | 3.85% |
| 7224新明和工業 | 120.45B | 10.46 | 0.97 | 9.7% | 3.19% |
| 7222日産車体 | 118.66B | 17.21 | 0.64 | 3.8% | 1.77% |
| 7283愛三工業 | 116.51B | 8.98 | 0.8 | 9.4% | 4.06% |
| 6455モリタホールディングス | 103.50B | 11.23 | 1.01 | 9.6% | 3.17% |
| 7246プレス工業 | 91.60B | 10.94 | 0.76 | 7.2% | 5.32% |
| 7241フタバ産業 | 90.02B | 5.62 | 0.65 | 12.5% | 4.46% |
| 6016ジャパンエンジンコーポレーション | 85.51B | 17.97 | 4.46 | 29.5% | 0.98% |
| 7226極東開発工業 | 81.71B | 22.09 | 0.73 | 3.2% | 5.66% |
| 7279ハイレックスコーポレーション | 80.48B | 9.72 | 0.37 | 4.9% | 3.66% |
| 7292村上開明堂 | 78.31B | 12.88 | 0.82 | 6.6% | 3.55% |
| 7239タチエス | 77.26B | 8.31 | 0.71 | 9.2% | 5.11% |
| 7236ティラド | 77.06B | 9.21 | 1.45 | 17.2% | 6.02% |
| 6023ダイハツインフィニアース | 70.24B | 11.86 | 1.43 | 12.7% | 3.01% |
| 7231トピー工業 | 65.17B | 6.48 | 0.46 | 7.3% | 4.48% |
| 5949ユニプレス | 56.22B | — | 0.43 | -6.3% | 5.55% |
| 7102日本車輌製造 | 52.67B | 4.52 | 0.62 | 15.9% | 1.37% |
| 7245大同メタル工業 | 51.14B | 11.77 | 0.62 | 5.7% | 3.26% |
| 7409AeroEdge | 28.25B | 34.79 | 5.9 | 16.3% | 0.00% |
| 7238曙ブレーキ工業 | 28.23B | 15.32 | 0.87 | 3.7% | 0.00% |
| 6584三櫻工業 | 25.21B | 16.54 | 0.52 | 3.3% | 3.98% |
| 7266今仙電機製作所 | 20.01B | 8.15 | 0.35 | 4.6% | 3.40% |
| 7318セレンディップ・ホールディングス | 19.84B | 4.8 | 1.48 | 38.6% | 0.00% |
| 6018阪神内燃機工業 | 18.90B | 25.67 | 1.21 | 4.8% | 1.56% |
| 7294ヨロズ | 17.71B | 9.47 | 0.32 | 3.9% | 3.84% |
| 7018内海造船 | 17.63B | 7.67 | 1.24 | 18.9% | 0.38% |
| 7299フジオーゼックス | 17.21B | 8.22 | 0.53 | 6.9% | 3.09% |
| 7254ユニバンス | 16.82B | 18.21 | 0.54 | 3.3% | 2.48% |
| 7122近畿車輛 | 16.64B | 10.59 | 0.47 | 4.5% | 2.07% |
| 7256河西工業 | 15.59B | 16.61 | 1.1 | 27.8% | 0.00% |
| 7273イクヨ | 15.44B | 4.89 | 1.18 | 27.3% | 0.57% |
| 402Aアクセルスペースホールディングス | 15.27B | — | 3.63 | -81.1% | 0.00% |
| 7235東京ラヂエーター製造 | 14.31B | 7 | 0.58 | 8.9% | 5.12% |
| 7212エフテック | 13.35B | 2.83 | 0.22 | 8.6% | 2.78% |
| 6493NITTAN | 13.25B | 5.95 | 0.42 | 7.4% | 4.35% |
| 7247ミクニ | 11.97B | 10 | 0.29 | 3.1% | 4.21% |
| 7218田中精密工業 | 10.61B | 8.84 | 0.39 | 4.8% | 3.13% |
| 7551ウェッズ | 10.59B | 10.85 | 0.6 | 5.6% | 3.33% |
| 7227アスカ | 10.35B | 6.8 | 0.63 | 11.1% | 2.98% |
| 7277TBK | 10.20B | — | 0.32 | -0.4% | 2.49% |
| 7213レシップホールディングス | 9.54B | 8.2 | 0.86 | 11.2% | 4.15% |
| 7228デイトナ | 9.51B | 8.09 | 0.97 | 12.9% | 3.84% |
| 7291日本プラスト | 8.35B | 4.18 | 0.22 | 5.6% | 5.63% |
| 7264ムロコーポレーション | 8.21B | 11.49 | 0.36 | 3.2% | 3.46% |
| 7271安永 | 7.73B | 4.13 | 0.53 | 14.4% | 5.07% |
| 6042ニッキ | 7.38B | 7.72 | 0.52 | 7.1% | 3.04% |
| 7297カーメイト | 6.15B | 21.88 | 0.4 | 1.9% | 3.44% |
| 7208カネミツ | 5.96B | 8.02 | 0.47 | 6.2% | 3.52% |
| 7214GMB | 5.76B | — | 0.26 | -4.5% | 4.34% |
| 7217テイン | 4.50B | 13.51 | 0.65 | 5.2% | 3.92% |
| 7314小田原機器 | 4.21B | 43.55 | 1.09 | 2.3% | 3.03% |
| 7284盟和産業 | 3.98B | 51.33 | 0.32 | 0.6% | 4.39% |
| 7399ナンシン | 3.86B | 17.35 | 0.32 | 1.9% | 3.31% |
| 7215ファルテック | 3.79B | — | 0.2 | -4.4% | 0.00% |
| 7219エッチ・ケー・エス | 3.45B | 5.71 | 0.3 | 5.5% | 3.41% |
| 7265エイケン工業 | 3.23B | 9.82 | 0.52 | 5.5% | 3.51% |
| 6982リード | 1.46B | — | 0.58 | -2.7% | 2.13% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

