スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011三菱重工業 | 12.15T | 36.56 | 3.83 | 12.2% | 0.80% |
| 6301小松製作所 | 5.98T | 16.21 | 1.7 | 11.3% | 2.83% |
| 6367ダイキン工業 | 5.90T | 22.54 | 1.97 | 9.1% | 1.70% |
| 6146ディスコ | 5.35T | 39.44 | 8.52 | 25.1% | 1.14% |
| 6273SMC | 3.89T | 23.42 | 1.8 | 8.3% | 1.62% |
| 6326クボタ | 2.95T | 16.01 | 1.05 | 7.3% | 1.99% |
| 7013IHI | 2.60T | 16.13 | 3.73 | 28.4% | 0.94% |
| 6383ダイフク | 1.94T | 24.48 | 3.86 | 18.4% | 1.73% |
| 6361荏原製作所 | 1.73T | 22.83 | 3.26 | 15.6% | 1.74% |
| 6586マキタ | 1.34T | 17.4 | 1.34 | 8.3% | 4.00% |
| 6305日立建機 | 1.11T | 15.23 | 1.21 | 8.6% | 3.63% |
| 6465ホシザキ | 750.69B | 20.13 | 1.88 | 10.1% | 2.12% |
| 6370栗田工業 | 745.01B | 47.4 | 2.22 | 4.7% | 1.95% |
| 6113アマダ | 714.25B | 23.81 | 1.34 | 5.8% | 2.78% |
| 6460セガサミーホールディングス | 681.81B | — | 1.92 | -1.6% | 1.64% |
| 6473ジェイテクト | 649.74B | 54.25 | 0.8 | 1.6% | 3.43% |
| 6302住友重機械工業 | 638.42B | 20.86 | 0.91 | 4.7% | 2.70% |
| 6323ローツェ | 634.24B | 33.45 | 4.33 | 15.4% | 0.77% |
| 6481THK | 624.36B | — | 2.26 | -21.7% | 3.50% |
| 6269三井海洋開発 | 526.32B | — | — | — | 2.60% |
| 6134FUJI | 522.91B | 33.27 | 2.15 | 7.0% | 3.19% |
| 6368オルガノ | 520.29B | 18.32 | 3.67 | 21.5% | 1.94% |
| 6471日本精工 | 483.86B | 21.15 | 0.71 | 3.5% | 3.44% |
| 6268ナブテスコ | 482.69B | 32.2 | 1.69 | 5.6% | 1.99% |
| 6324ハーモニック・ドライブ・システムズ | 463.39B | 288.11 | 5.69 | 2.0% | 0.41% |
| 5631日本製鋼所 | 452.48B | 23.52 | 2.12 | 9.5% | 1.50% |
| 6417SANKYO | 433.74B | 9.65 | 1.75 | 17.6% | 4.55% |
| 6141DMG森精機 | 373.55B | 17.01 | 1.06 | 7.3% | 3.97% |
| 6432竹内製作所 | 369.25B | 13.06 | 1.86 | 16.0% | 3.07% |
| 6135牧野フライス製作所 | 359.06B | 17.1 | 1.34 | 8.6% | 2.21% |
| 7003三井E&S | 354.27B | 9.21 | 1.58 | 19.3% | 1.71% |
| 6005三浦工業 | 352.34B | 12.76 | 1.43 | 12.3% | 2.43% |
| 6454マックス | 341.17B | 24.89 | 3.03 | 12.6% | 2.10% |
| 6407CKD | 292.06B | 21.5 | 1.82 | 9.4% | 2.56% |
| 6136オーエスジー | 288.95B | 20.19 | 1.44 | 8.3% | 3.74% |
| 6436アマノ | 282.70B | 14.25 | 2.16 | 14.7% | 4.41% |
| 6457グローリー | 270.80B | 17.92 | 1.25 | 6.8% | 3.02% |
| 6371椿本チエイン | 267.19B | 8.89 | 0.9 | 10.7% | 3.04% |
| 6103オークマ | 263.32B | 21.56 | 1.05 | 5.3% | 2.68% |
| 6278ユニオンツール | 239.45B | 34.73 | 2 | 8.0% | 1.22% |
| 6490PILLAR | 223.35B | 25.17 | 2.67 | 11.7% | 2.51% |
| 6013タクマ | 212.76B | 15.88 | 1.93 | 12.4% | 3.67% |
| 6472NTN | 210.58B | 15.14 | 0.7 | 4.9% | 3.67% |
| 6412平和ホールディングス | 203.96B | 17.48 | 0.81 | 4.7% | 3.87% |
| 6101ツガミ | 202.05B | 12.03 | 2.32 | 23.4% | 2.53% |
| 6250やまびこ | 176.20B | 12.2 | 1.34 | 12.7% | 2.56% |
| 7004カナデビア | 173.13B | 15.54 | 0.88 | 5.8% | 3.69% |
| 6395タダノ | 160.65B | 8.76 | 0.74 | 9.3% | 2.68% |
| 6498キッツ | 157.83B | 13.76 | 1.27 | 10.1% | 3.42% |
| 6315TOWA | 147.66B | 32.15 | 1.96 | 7.0% | 1.22% |
| 6340澁谷工業 | 144.97B | 14.18 | 1.22 | 9.0% | 2.29% |
| 6420ガリレイホールディングス | 138.31B | 11.34 | 1.23 | 11.3% | 2.58% |
| 6351鶴見製作所 | 123.41B | 24.06 | 1.18 | 5.3% | 1.39% |
| 6284日精エー・エス・ビー機械 | 120.38B | 15.55 | 1.85 | 13.9% | 2.99% |
| 6104芝浦機械 | 113.15B | 109.97 | 0.96 | 0.9% | 2.93% |
| 6474不二越 | 113.12B | 22.23 | 0.62 | 3.2% | 2.12% |
| 6254野村マイクロ・サイエンス | 110.99B | 28.81 | 2.94 | 10.1% | 2.94% |
| 6227AIメカテック | 105.53B | 29.59 | 7.28 | 28.1% | 0.39% |
| 6258平田機工 | 103.97B | 17.1 | 1.33 | 8.4% | 2.21% |
| 6349小森コーポレーション | 103.68B | 14.07 | 0.83 | 6.2% | 5.12% |
| 6209リケンNPR | 103.37B | 7.36 | 0.63 | 9.2% | 5.47% |
| 6480日本トムソン | 102.39B | 25.04 | 1.17 | 5.1% | 2.18% |
| 6463TPR | 98.05B | 10.68 | 0.56 | 5.6% | 3.93% |
| 6277ホソカワミクロン | 92.09B | 20.52 | 1.28 | 7.0% | 2.23% |
| 6332月島ホールディングス | 91.93B | 5.63 | 0.95 | 17.7% | 3.79% |
| 6345アイチ コーポレーション | 91.03B | 14 | 1.22 | 8.4% | 4.61% |
| 6235オプトラン | 89.36B | 30.56 | 0.95 | 5.1% | 2.50% |
| 6287サトー | 87.24B | 17.15 | 0.99 | 6.3% | 2.98% |
| 6237イワキ | 85.51B | 17.67 | 2.03 | 12.2% | 2.39% |
| 6458新晃工業 | 81.11B | 12.13 | 1.24 | 11.0% | 4.14% |
| 6459だいわ | 79.91B | 15.82 | 1.12 | 7.3% | 4.00% |
| 6282オイレス工業 | 78.51B | 15.73 | 0.98 | 6.4% | 3.52% |
| 6226守谷輸送機工業 | 76.45B | 18.45 | 4.98 | 31.4% | 1.75% |
| 6143ソディック | 71.72B | 16.09 | 0.75 | 5.2% | 2.44% |
| 6381アネスト岩田 | 69.02B | 12.94 | 1.38 | 11.0% | 5.28% |
| 6413理想科学工業 | 68.60B | 15.92 | 1.02 | 6.5% | 4.57% |
| 6363酉島製作所 | 68.35B | 11.55 | 1.11 | 10.2% | 2.62% |
| 6118アイダエンジニアリング | 65.28B | 15.49 | 0.75 | 5.0% | 3.25% |
| 6364AIRMAN | 64.53B | 11.68 | 1.41 | 13.0% | 3.01% |
| 6331三菱化工機 | 61.60B | 8.16 | 1.37 | 18.1% | 4.44% |
| 575A前澤ホールディングス | 60.11B | — | 0.83 | — | 3.35% |
| 6328荏原実業 | 58.81B | 13.56 | 1.8 | 17.1% | 3.00% |
| 6339新東工業 | 58.29B | — | 0.51 | -14.1% | 4.32% |
| 6309巴工業 | 57.17B | 15.12 | 1.31 | 9.4% | 3.91% |
| 6387サムコ | 55.74B | 24.99 | 3.57 | 15.3% | 1.08% |
| 6419マースグループホールディングス | 55.68B | 8.63 | 0.65 | 8.1% | 4.83% |
| 6333TEIKOKU | 52.27B | 12.83 | 1.68 | 13.5% | 3.87% |
| 6289技研製作所 | 51.70B | 20.67 | 1.27 | 6.2% | 2.80% |
| 6425ユニバーサルエンターテインメント | 50.37B | — | 0.39 | -92.7% | 0.00% |
| 6140旭ダイヤモンド工業 | 49.91B | 25.34 | 0.78 | 3.2% | 3.28% |
| 6266タツモ | 47.32B | 13.36 | 1.79 | 14.0% | 1.04% |
| 6264マルマエ | 46.75B | 12.43 | 2.77 | 27.7% | 3.16% |
| 6357三精テクノロジーズ | 44.89B | 9.05 | 0.89 | 10.6% | 3.75% |
| 6145NITTOKU | 43.30B | 12.59 | 1.07 | 9.0% | 3.20% |
| 6247日阪製作所 | 41.49B | 12.12 | 0.65 | 5.6% | 3.49% |
| 6238フリュー | 39.46B | 19.15 | 1.7 | 8.9% | 2.68% |
| 6272レオン自動機 | 38.89B | 9.96 | 0.89 | 9.5% | 4.17% |
| 6144西部電機 | 38.18B | 10.9 | 1.08 | 10.9% | 3.54% |
| 6306日工 | 37.57B | 14.81 | 1.01 | 7.0% | 4.31% |
| 6249ゲームカードホールディングス | 37.18B | 11.4 | 0.61 | 5.5% | 3.77% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

