スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
32 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 5803フジクラ | 6.69T | 42.53 | 10.99 | 32.5% | 0.94% |
| 5802住友電気工業 | 5.72T | 15.47 | 2.02 | 14.7% | 2.13% |
| 5016JX金属 | 2.69T | 25.06 | 4.19 | 15.6% | 0.71% |
| 5713住友金属鉱山 | 2.15T | 12.32 | 1.01 | 9.0% | 2.59% |
| 5801古河電気工業 | 2.04T | 28.1 | 4.66 | 19.1% | 0.76% |
| 5706三井金属 | 1.19T | 13.03 | 2.82 | 24.5% | 1.35% |
| 5711三菱マテリアル | 559.12B | 13.77 | 0.72 | 5.7% | 2.71% |
| 5714DOWAホールディングス | 463.55B | 7.47 | 1.01 | 14.6% | 4.31% |
| 5741UACJ | 336.25B | 8.65 | 0.88 | 12.2% | 3.77% |
| 5805SWCC | 326.29B | 17.31 | 3.23 | 20.7% | 2.82% |
| 5857AREホールディングス | 267.72B | 9.87 | 1.19 | 13.7% | 4.33% |
| 5703日本軽金属ホールディングス | 161.46B | 10.35 | 0.64 | 6.5% | 4.20% |
| 5715古河機械金属 | 112.37B | 9.01 | 0.7 | 9.2% | 2.31% |
| 5851リョービ | 83.28B | 7.56 | 0.44 | 6.4% | 4.05% |
| 5726大阪チタニウムテクノロジーズ | 77.79B | 30.19 | 1.74 | 5.9% | 0.61% |
| 5702大紀アルミニウム工業所 | 62.13B | 16.88 | 0.79 | 4.9% | 5.73% |
| 5821平河ヒューテック | 48.19B | 29.28 | 1.09 | 4.0% | 1.84% |
| 5757CKサンエツ | 37.35B | 10.46 | 0.67 | 6.7% | 2.21% |
| 5816オーナンバ | 17.99B | 11.88 | 0.61 | 5.6% | 4.74% |
| 5852アーレスティ | 15.14B | 4.21 | 0.27 | 6.6% | 5.60% |
| 5729日本精鉱 | 15.06B | 3.57 | 0.99 | 30.8% | 3.91% |
| 5707東邦亜鉛 | 13.48B | 4.57 | 0.84 | 40.4% | 0.00% |
| 5724アサカ理研 | 12.08B | 40.12 | 2.07 | 6.3% | 0.50% |
| 5819カナレ電気 | 11.72B | 9.72 | 0.6 | 6.5% | 3.86% |
| 1491中外鉱業 | 8.35B | 5.53 | 1 | 17.3% | 5.85% |
| 5721エスクリプトエナジー | 6.22B | — | 1.38 | -67.0% | 0.00% |
| 5753日本伸銅 | 5.34B | 7.19 | 0.41 | 6.0% | 0.60% |
| 5817JMACS | 5.05B | 12.61 | 0.85 | 7.4% | 1.67% |
| 5742エヌアイシ・オートテック | 3.88B | 159.51 | 1.2 | 0.7% | 5.75% |
| 5820三ッ星 | 3.46B | 11.87 | 0.46 | 3.5% | 2.03% |
| 5858STG | 2.42B | 9.17 | 0.67 | 9.4% | 1.76% |
| 5704JMC | 1.81B | — | 1.08 | -55.6% | 0.00% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

