スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
79 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 4519中外製薬 | 11.18T | 25.76 | 5.51 | 22.1% | 1.94% |
| 4502武田薬品工業 | 10.10T | — | 1.34 | -2.1% | 3.19% |
| 4578大塚ホールディングス | 6.54T | 18.18 | 2.02 | 12.6% | 1.61% |
| 4568第一三共 | 5.13T | 18.64 | 3.01 | 16.9% | 3.55% |
| 4503アステラス製薬 | 4.50T | 15.43 | 2.32 | 17.4% | 3.18% |
| 4507塩野義製薬 | 2.58T | 12.59 | 1.46 | 13.5% | 2.50% |
| 4523エーザイ | 1.43T | 37.11 | 1.58 | 4.4% | 3.15% |
| 4151協和キリン | 1.26T | 18.84 | 1.38 | 7.7% | 2.90% |
| 4528小野薬品工業 | 1.17T | 16.83 | 1.35 | 8.5% | 3.20% |
| 4506住友ファーマ | 831.47B | 6.89 | 2.04 | 46.3% | 0.00% |
| 4527ロート製薬 | 634.85B | 18.54 | 2.05 | 12.2% | 1.78% |
| 4536参天製薬 | 556.94B | 15.21 | 1.85 | 12.8% | 2.42% |
| 4540ツムラ | 278.65B | 9.93 | 0.85 | 9.0% | 4.23% |
| 4516日本新薬 | 231.32B | 7.78 | 0.78 | 11.0% | 3.61% |
| 4887サワイグループホールディングス | 198.35B | 19 | 1.12 | 5.9% | 3.26% |
| 4553東和薬品 | 175.50B | 33.42 | 0.96 | 3.0% | 2.38% |
| 4588オンコリスバイオファーマ | 173.72B | — | 53.45 | -61.1% | 0.00% |
| 4547キッセイ薬品工業 | 158.14B | 11.51 | 0.69 | 6.3% | 4.46% |
| 2160ジーエヌアイグループ | 150.18B | — | 3.71 | -9.8% | 0.00% |
| 4521科研製薬 | 145.41B | 67.88 | 0.95 | 1.4% | 4.95% |
| 4587ペプチドリーム | 136.22B | — | 2.81 | -6.9% | 0.00% |
| 4565ネクセラファーマ | 122.72B | — | 1.89 | -19.3% | 0.00% |
| 4534持田製薬 | 116.14B | 14.73 | 0.83 | 5.8% | 2.59% |
| 4559ゼリア新薬工業 | 89.22B | 10.55 | 0.83 | 8.5% | 2.47% |
| 4549栄研化学 | 79.74B | 21.5 | 1.84 | 8.5% | 2.40% |
| 4592サンバイオ | 72.13B | — | 6.3 | -51.6% | 0.00% |
| 4569杏林製薬 | 64.63B | 18.74 | 0.46 | 2.5% | 2.22% |
| 4552JCRファーマ | 63.82B | 29.27 | 1.48 | 4.6% | 3.82% |
| 219AHeartseed | 61.31B | 317.3 | 9.21 | — | 0.00% |
| 4886あすか製薬ホールディングス | 56.96B | 10.5 | 0.8 | 8.0% | 3.24% |
| 4894クオリプス | 53.35B | — | 12.17 | -20.0% | 0.00% |
| 197Aタウンズ | 53.24B | 9.54 | 2.74 | 29.8% | 5.81% |
| 4554富士製薬工業 | 47.90B | 14.92 | 0.92 | 6.5% | 2.67% |
| 4577ダイト | 37.59B | 12.37 | 0.72 | 6.0% | 3.38% |
| 4593ヘリオス | 36.18B | — | 4.12 | -63.8% | 0.00% |
| 4595ミズホメディー | 32.76B | 9.56 | 1.77 | 19.0% | 5.81% |
| 4548生化学工業 | 31.12B | 21.12 | 0.42 | 2.0% | 3.51% |
| 504Aイノバセル | 21.13B | — | 2.21 | — | 0.00% |
| 4538扶桑薬品工業 | 18.00B | 8.95 | 0.5 | 5.9% | 4.27% |
| 4579ラクオリア創薬 | 16.22B | 54.03 | 2.09 | 4.4% | 0.00% |
| 4575キャンバス | 14.50B | — | 9.05 | -58.0% | 0.00% |
| 4888ステラファーマ | 14.26B | — | 4.44 | -27.7% | 0.00% |
| 4889レナサイエンス | 13.68B | — | 4.24 | -12.0% | 0.00% |
| 4574大幸薬品 | 13.13B | 14.2 | 1.56 | 11.2% | 1.34% |
| 4563アンジェス | 11.57B | — | 91.14 | -203.5% | 0.00% |
| 4512わかもと製薬 | 10.34B | 45.57 | 0.88 | 1.9% | 1.17% |
| 4570免疫生物研究所 | 9.34B | 28.39 | 4.95 | 19.6% | 0.75% |
| 4599ステムリム | 9.28B | — | 2.23 | -36.9% | 0.00% |
| 4596窪田製薬ホールディングス | 9.04B | — | 5.64 | -42.2% | 0.00% |
| 4524森下仁丹 | 9.02B | 14.33 | 0.7 | 5.0% | 2.95% |
| 4896ケイファーマ | 7.90B | — | 10.22 | -56.4% | 0.00% |
| 4584キッズウェル・バイオ | 7.40B | — | 4.11 | -28.1% | 0.00% |
| 4597ソレイジア・ファーマ | 7.37B | — | 5.08 | -60.2% | 0.00% |
| 4564オンコセラピー・サイエンス | 7.35B | — | 3.23 | -66.7% | 0.00% |
| 520Aジェイファーマ | 7.32B | — | 2.09 | -91.9% | 0.00% |
| 4572カルナバイオサイエンス | 7.22B | — | — | -156.0% | 0.00% |
| 4583カイオム・バイオサイエンス | 7.10B | — | 4.55 | -65.1% | 0.00% |
| 4571NANOホールディングス | 6.60B | — | 2.01 | -30.1% | 0.00% |
| 4890坪田ラボ | 6.47B | — | 8.87 | -62.2% | 0.00% |
| 4880セルソース | 6.21B | 579.63 | 1.04 | 0.2% | 0.00% |
| 4891ティムス | 6.03B | — | 2.55 | -21.2% | 0.00% |
| 4892サイフューズ | 5.74B | — | 2.3 | -29.7% | 0.00% |
| 4539日本ケミファ | 5.59B | 28.15 | 0.29 | 1.0% | 3.24% |
| 4594ブライトパス・バイオ | 5.42B | — | 2.98 | -80.3% | 0.00% |
| 4884クリングルファーマ | 5.12B | — | 4.21 | -54.4% | 0.00% |
| 206APRISM BioLab | 4.88B | — | 2.6 | -26.9% | 0.00% |
| 190AChordia Therapeutics | 3.86B | — | 2.01 | -66.9% | 0.00% |
| 4893ノイルイミューン・バイオテック | 3.82B | — | 1.07 | -18.4% | 0.00% |
| 4591リボミック | 3.73B | — | 1.36 | -38.9% | 0.00% |
| 4576デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 3.68B | — | 2.61 | -58.3% | 0.00% |
| 4582シンバイオ製薬 | 3.66B | — | — | -198.8% | 0.00% |
| 4885室町ケミカル | 3.65B | 22.33 | 1.36 | 6.5% | 2.87% |
| 4586メドレックス | 3.01B | — | 1.96 | -45.7% | 0.00% |
| 4883モダリス | 2.73B | — | 1.13 | -68.5% | 0.00% |
| 4882ペルセウスプロテオミクス | 2.54B | — | 2.23 | -57.7% | 0.00% |
| 4881ファンペップ | 2.18B | — | 1.32 | -96.1% | 0.00% |
| 4558中京医薬品 | 2.12B | 25.38 | 0.81 | 3.3% | 2.51% |
| 130AVeritas In Silico | 1.95B | — | 1.39 | -21.3% | 0.00% |
| 4598Delta−Fly Pharma | 1.03B | — | — | -1059.8% | 0.00% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

