スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 4063信越化学工業 | 10.83T | 23.06 | 2.38 | 10.4% | 2.33% |
| 4901富士フイルムホールディングス | 4.05T | 14.76 | 1.04 | 7.7% | 2.21% |
| 4452花王 | 3.42T | 29.03 | 3.05 | 11.3% | 2.06% |
| 4612日本ペイントホールディングス | 2.92T | 16.4 | 1.46 | 10.6% | 1.35% |
| 4004レゾナック・ホールディングス | 2.43T | 79.88 | 3.08 | 4.3% | 0.51% |
| 6988日東電工 | 2.37T | 18.09 | 2.07 | 12.2% | 1.79% |
| 4091日本酸素ホールディングス | 2.35T | 18.95 | 1.85 | 11.3% | 1.22% |
| 3407旭化成 | 2.12T | 13.47 | 1 | 8.0% | 2.79% |
| 8113ユニ・チャーム | 1.75T | 27.33 | 2.16 | 8.3% | 2.16% |
| 4188三菱ケミカルグループ | 1.51T | 128.79 | 0.83 | 0.7% | 2.88% |
| 4911資生堂 | 1.48T | — | 2.33 | -6.6% | 1.62% |
| 4021日産化学 | 1.08T | 22.06 | 4.32 | 20.3% | 2.61% |
| 4204積水化学工業 | 1.04T | 14.16 | 1.23 | 9.1% | 3.13% |
| 4005住友化学 | 941.30B | 15.34 | 0.85 | 6.4% | 2.81% |
| 4186東京応化工業 | 928.01B | 27.78 | 3.74 | 15.6% | 1.03% |
| 4042東ソー | 785.58B | 19.27 | 0.93 | 5.0% | 3.92% |
| 4183三井化学 | 745.76B | 22.52 | 0.85 | 4.0% | 3.64% |
| 4182三菱瓦斯化学 | 689.69B | — | 1.04 | -6.1% | 3.11% |
| 4203住友ベークライト | 666.79B | 23.79 | 1.85 | 8.8% | 1.58% |
| 4403日油 | 637.91B | 16.1 | 2.18 | 14.1% | 2.47% |
| 4088エア・ウォーター | 623.50B | — | 1.6 | -15.4% | 2.76% |
| 3405クラレ | 549.57B | 77.22 | 0.73 | 1.0% | 3.51% |
| 4967小林製薬 | 529.89B | 144.91 | 2.54 | 1.7% | 1.49% |
| 4626太陽ホールディングス | 524.66B | 21.84 | 4.15 | 22.0% | 1.75% |
| 4613関西ペイント | 519.16B | 16.42 | 1.74 | 11.1% | 3.93% |
| 4912ライオン | 510.24B | 18.49 | 1.53 | 9.0% | 1.84% |
| 4980デクセリアルズ | 503.44B | 18.05 | 4.52 | 27.3% | 2.13% |
| 7988ニフコ | 466.56B | 13.86 | 1.56 | 11.9% | 2.24% |
| 4631DIC | 454.15B | 14.03 | 0.89 | 7.4% | 3.13% |
| 4401ADEKA | 436.78B | 16.2 | 1.36 | 9.1% | 2.93% |
| 4205日本ゼオン | 421.92B | 11.81 | 1.07 | 9.9% | 3.58% |
| 4114日本触媒 | 374.83B | 22.62 | 0.93 | 4.3% | 5.52% |
| 4202ダイセル | 366.74B | 37.06 | 1 | 2.8% | 4.87% |
| 4118カネカ | 363.62B | 12.06 | 0.72 | 6.4% | 3.47% |
| 4922コーセーホールディングス | 334.77B | 22.27 | 1.18 | 5.4% | 2.54% |
| 4927ポーラ・オルビスホールディングス | 317.98B | 33.57 | 1.97 | 5.8% | 3.62% |
| 4208UBE | 315.53B | 13.22 | 0.72 | 5.7% | 4.93% |
| 4368扶桑化学工業 | 302.58B | 21.14 | 2.46 | 12.9% | 0.98% |
| 4272日本化薬 | 299.88B | 12.63 | 1.06 | 9.0% | 3.24% |
| 4966上村工業 | 283.40B | 20.5 | 2.47 | 12.5% | 1.64% |
| 4206アイカ工業 | 275.25B | 14.67 | 1.42 | 10.2% | 3.31% |
| 4043トクヤマ | 270.61B | 12.19 | 0.94 | 8.2% | 3.51% |
| 4061デンカ | 257.61B | 16.41 | 0.83 | 5.2% | 3.35% |
| 4634artience | 235.89B | 23.9 | 0.84 | 3.9% | 2.39% |
| 4046大阪ソーダ | 233.38B | 15.52 | 1.79 | 12.7% | 1.56% |
| 7947エフピコ | 228.23B | 15.35 | 1.39 | 9.4% | 2.59% |
| 4107伊勢化学工業 | 194.40B | 29.92 | 4.64 | 17.2% | 1.05% |
| 4045東亞合成 | 193.96B | 15.66 | 0.88 | 6.0% | 3.93% |
| 4041日本曹達 | 192.17B | 10.65 | 0.91 | 9.3% | 4.46% |
| 4099四国化成ホールディングス | 189.69B | 22.71 | 1.86 | 9.5% | 1.37% |
| 4095日本パーカライジング | 187.91B | 15.18 | 0.93 | 6.5% | 2.81% |
| 7970信越ポリマー | 180.74B | 18.25 | 1.39 | 7.9% | 2.94% |
| 4617中国塗料 | 171.17B | 15.56 | 1.77 | 12.3% | 2.90% |
| 4928ノエビアホールディングス | 161.90B | 20.16 | 3.17 | 15.0% | 4.85% |
| 4023クレハ | 148.30B | — | 0.88 | -5.7% | 5.57% |
| 4471三洋化成工業 | 143.43B | 9.17 | 0.88 | 10.6% | 3.08% |
| 4958長谷川香料 | 137.81B | 20.03 | 1.02 | 5.7% | 2.95% |
| 4628エスケー化研 | 135.44B | 11.05 | 0.77 | 7.2% | 1.79% |
| 4461第一工業製薬 | 132.21B | 20.55 | 2.4 | 13.6% | 1.20% |
| 4975JCU | 131.72B | 14.63 | 2.35 | 17.7% | 3.36% |
| 4633サカタインクス | 131.19B | 11.44 | 1.04 | 10.0% | 3.72% |
| 4914高砂香料工業 | 127.33B | 13.36 | 0.81 | 6.4% | 3.98% |
| 4216旭有機材 | 121.43B | 36.49 | 1.48 | 4.2% | 2.79% |
| 4189KHネオケム | 116.78B | 15.29 | 1.56 | 11.2% | 3.90% |
| 4220リケンテクノス | 114.94B | 15.87 | 1.68 | 11.4% | 3.48% |
| 4047関東電化工業 | 113.56B | 30.02 | 1.49 | 5.5% | 1.82% |
| 7995バルカー | 110.12B | 21.47 | 1.96 | 9.9% | 3.20% |
| 4919ミルボン | 109.75B | 32.47 | 2.19 | 7.0% | 2.55% |
| 4971メック | 109.20B | 21.97 | 3.02 | 17.5% | 1.84% |
| 4985アース製薬 | 109.16B | 20.75 | 1.35 | 7.3% | 2.61% |
| 4044セントラル硝子 | 108.35B | 12.96 | 0.85 | 7.0% | 3.89% |
| 4028石原産業 | 98.91B | 5.95 | 0.78 | 13.7% | 5.03% |
| 4369トリケミカル研究所 | 95.93B | 17.39 | 2.51 | 16.3% | 1.19% |
| 4956コニシ | 93.32B | 11.97 | 1.02 | 9.2% | 2.54% |
| 4008住友精化 | 93.27B | 12.33 | 0.89 | 7.8% | 4.83% |
| 4212積水樹脂 | 91.10B | 23.29 | 0.91 | 4.1% | 3.29% |
| 4116大日精化工業 | 89.14B | 11.04 | 0.63 | 6.1% | 4.21% |
| 4187大阪有機化学工業 | 88.27B | 12.89 | 1.6 | 14.5% | 2.14% |
| 7917ZACROS | 88.08B | 11.59 | 0.92 | 8.3% | 2.93% |
| 4464ソフト99コーポレーション | 87.57B | 29.46 | 1.47 | 5.1% | 1.16% |
| 5208有沢製作所 | 84.27B | 17.08 | 1.7 | 10.1% | 4.28% |
| 4997日本農薬 | 82.79B | 11.45 | 0.94 | 8.9% | 3.60% |
| 4996クミアイ化学工業 | 78.91B | 18 | 0.53 | 3.0% | 3.66% |
| 7942JSP | 77.02B | 11.67 | 0.69 | 6.3% | 3.40% |
| 4972綜研化学 | 71.11B | 17.57 | 1.68 | 10.2% | 1.75% |
| 4365松本油脂製薬 | 68.99B | 8.58 | 0.75 | 9.5% | 1.89% |
| 4970東洋合成工業 | 68.65B | 25.5 | 2.38 | 10.3% | 0.58% |
| 4246ダイキョーニシカワ | 67.46B | 8.21 | 0.76 | 9.8% | 5.59% |
| 4097高圧ガス工業 | 66.74B | 14.32 | 0.78 | 5.7% | 3.31% |
| 4022ラサ工業 | 61.40B | 14.08 | 1.91 | 14.6% | 2.29% |
| 4362日本精化 | 59.29B | 13.51 | 1.16 | 8.9% | 3.80% |
| 4221大倉工業 | 58.90B | 15.54 | 0.9 | 6.1% | 4.61% |
| 7931未来工業 | 58.84B | 12.5 | 1.04 | 8.7% | 3.71% |
| 4109ステラ ケミファ | 57.49B | 18.22 | 1.2 | 6.6% | 3.82% |
| 4078堺化学工業 | 57.31B | 19.3 | 0.7 | 3.5% | 4.70% |
| 4619日本特殊塗料 | 55.34B | 10.72 | 0.91 | 8.9% | 5.00% |
| 247AAiロボティクス | 52.13B | 18.47 | 9.31 | 56.7% | 0.00% |
| 4027テイカ | 49.99B | — | 0.82 | -1.5% | 3.63% |
| 4025多木化学 | 46.58B | 14.34 | 0.99 | 8.1% | 1.88% |
| 4611大日本塗料 | 46.22B | 27.35 | 0.7 | 2.6% | 3.58% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

