スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
24 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3861王子ホールディングス | 701.24B | 13.51 | 0.65 | 5.0% | 4.36% |
| 3941レンゴー | 390.70B | 18.86 | 0.78 | 4.4% | 3.13% |
| 3880大王製紙 | 150.83B | 18.2 | 0.66 | 3.8% | 1.43% |
| 3863日本製紙 | 147.59B | 12.59 | 0.29 | 2.4% | 1.17% |
| 3865北越コーポレーション | 132.81B | 19.18 | 0.53 | 2.8% | 3.11% |
| 3950ザ・パック | 82.32B | 13.91 | 1.06 | 8.0% | 2.82% |
| 3708特種東海製紙 | 74.85B | 17.16 | 0.89 | 5.4% | 4.38% |
| 3946トーモク | 74.07B | 10.06 | 0.72 | 7.6% | 3.79% |
| 3891ニッポン高度紙工業 | 58.74B | 22.22 | 2.17 | 10.5% | 1.97% |
| 3864三菱製紙 | 54.28B | 28.55 | 0.52 | 2.0% | 1.62% |
| 3877中越パルプ工業 | 26.40B | 10.81 | 0.44 | 4.2% | 5.71% |
| 3947ダイナパック | 24.13B | 7.71 | 0.49 | 6.9% | 3.65% |
| 3951朝日印刷 | 18.26B | 11.66 | 0.51 | 4.6% | 4.30% |
| 3954昭和パックス | 13.21B | 10.3 | 0.47 | 5.1% | 1.66% |
| 3943大石産業 | 10.06B | 13.88 | 0.51 | 3.8% | 4.05% |
| 3955イムラ | 8.73B | 9.11 | 0.48 | 5.5% | 3.44% |
| 3892岡山製紙 | 7.68B | 9.34 | 0.52 | 6.0% | 3.02% |
| 3948光ビジネスフォーム | 6.28B | 42.08 | 0.66 | 1.6% | 4.28% |
| 3896阿波製紙 | 3.91B | 5.18 | 0.61 | 12.9% | 0.51% |
| 3944古林紙工 | 3.26B | 10.17 | 0.31 | 3.3% | 1.72% |
| 3895ハビックス | 3.23B | 5.89 | 0.42 | 7.3% | 3.88% |
| 3945スーパーバッグ | 3.15B | 3.94 | 0.57 | 15.6% | 5.18% |
| 3958笹徳印刷 | 2.99B | 15.58 | 0.31 | 2.1% | 3.64% |
| 3953大村紙業 | 2.64B | 7.22 | 0.52 | 7.3% | 4.04% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

