スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2914日本たばこ産業 | 13.39T | 26.24 | 3.05 | 13.0% | 3.61% |
| 2802味の素 | 4.83T | 36.6 | 6.24 | 17.7% | 0.99% |
| 2502アサヒグループホールディングス | 2.46T | 20.66 | 0.77 | 4.3% | 3.39% |
| 2503キリンホールディングス | 2.38T | 16.36 | 1.74 | 12.0% | 2.55% |
| 2801キッコーマン | 1.71T | 28.01 | 2.98 | 11.5% | 1.35% |
| 2587サントリービバレッジ&フード | 1.50T | 16.87 | 1.11 | 7.0% | 2.48% |
| 2269明治ホールディングス | 1.19T | 34.06 | 1.55 | 4.6% | 2.50% |
| 2875東洋水産 | 1.06T | 15.32 | 1.98 | 13.9% | 2.01% |
| 2897日清食品ホールディングス | 888.63B | 19.67 | 1.69 | 9.1% | 2.26% |
| 2267ヤクルト本社 | 813.09B | 18.75 | 1.35 | 7.5% | 2.55% |
| 2501サッポロビール | 785.60B | 40.27 | 1.53 | 9.4% | 1.99% |
| 2212山崎製パン | 772.26B | 18.97 | 1.64 | 9.4% | 1.53% |
| 2579コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 633.80B | — | 1.73 | -12.0% | 1.85% |
| 2809キユーピー | 616.02B | 20.64 | 1.88 | 9.7% | 1.43% |
| 2282日本ハム | 593.35B | 17.49 | 1.11 | 6.6% | 2.85% |
| 2002日清製粉グループ本社 | 579.92B | 18.3 | 1.12 | 6.5% | 3.13% |
| 2871ニチレイ | 542.96B | 19.86 | 1.89 | 10.0% | 2.31% |
| 2531宝ホールディングス | 515.66B | 44.51 | 2.09 | 4.6% | 1.15% |
| 2810ハウス食品グループ本社 | 399.07B | 55.82 | 1.39 | 2.5% | 2.25% |
| 2222寿スピリッツ | 398.05B | 31.7 | 8.79 | 28.5% | 1.75% |
| 2607不二製油 | 390.02B | 35 | 1.58 | 4.9% | 1.37% |
| 2229カルビー | 386.37B | 22.69 | 1.86 | 8.3% | 2.17% |
| 2264森永乳業 | 349.59B | 15.69 | 1.26 | 8.4% | 2.31% |
| 2206江崎グリコ | 309.79B | 63.87 | 1.15 | 1.8% | 1.88% |
| 2296伊藤ハム米久ホールディングス | 282.33B | 13.96 | 0.96 | 7.0% | 3.12% |
| 2593伊藤園 | 278.10B | 122.74 | 2.09 | 2.0% | 1.58% |
| 2811カゴメ | 252.65B | 17.31 | 1.31 | 7.9% | 2.08% |
| 2001ニップン | 238.98B | 11.01 | 0.85 | 8.3% | 2.35% |
| 2270雪印メグミルク | 216.24B | 6.85 | 0.89 | 13.6% | 2.78% |
| 2201森永製菓 | 205.35B | 11.59 | 1.42 | 13.0% | 2.86% |
| 2602日清オイリオグループ | 189.96B | 8.16 | 0.9 | 12.1% | 2.89% |
| 2815アリアケジャパン | 167.21B | 17.68 | 1.27 | 7.3% | 5.71% |
| 2805ヱスビー食品 | 157.14B | 18.68 | 1.59 | 9.6% | 0.92% |
| 2004昭和産業 | 129.01B | 12.16 | 0.85 | 7.5% | 3.53% |
| 2109DM三井製糖 | 117.00B | 29.66 | 1.03 | 3.5% | 3.72% |
| 2588プレミアムウォーターホールディングス | 116.71B | 13.51 | 3.69 | 29.6% | 3.14% |
| 2281プリマハム | 116.16B | 25.32 | 0.96 | 3.8% | 3.46% |
| 2590ダイドーグループホールディングス | 97.98B | — | 1.42 | -38.8% | 0.97% |
| 4526理研ビタミン | 95.37B | 13.79 | 1.13 | 8.7% | 3.35% |
| 2117ウェルネオシュガー | 92.06B | 14.21 | 1.19 | 8.6% | 4.23% |
| 2292S Foods | 86.69B | 9.38 | 0.65 | 7.3% | 4.02% |
| 2220亀田製菓 | 86.27B | 3.5 | 0.83 | 27.6% | 1.76% |
| 2612かどや製油 | 81.60B | 29.95 | 2.2 | 7.5% | 0.00% |
| 2613J−オイルミルズ | 75.67B | 15.91 | 0.69 | 4.4% | 3.50% |
| 2208ブルボン | 72.75B | 12.31 | 1.07 | 9.2% | 1.46% |
| 2003日東富士製粉 | 71.49B | 21.54 | 1.45 | 6.7% | 3.57% |
| 2108ニッテン | 65.76B | 13.6 | 0.86 | 6.6% | 4.83% |
| 2211不二家 | 65.24B | 32.11 | 1.09 | 3.4% | 1.19% |
| 2585ライフドリンク カンパニー | 63.46B | 18.4 | 3.76 | 22.6% | 1.23% |
| 2938オカムラ食品工業 | 61.03B | 21.8 | 3.1 | 15.6% | 0.74% |
| 2053中部飼料 | 58.37B | 10.67 | 0.78 | 7.9% | 3.74% |
| 2207meito | 56.57B | 18.94 | 0.87 | 5.2% | 2.31% |
| 2573北海道コカ・コーラボトリング | 55.86B | 33.44 | 1.28 | 3.9% | 0.73% |
| 2060フィード・ワン | 55.07B | 8.63 | 0.88 | 11.0% | 3.61% |
| 2288丸大食品 | 52.80B | 5.51 | 0.71 | 13.8% | 3.63% |
| 2226湖池屋 | 51.10B | 19.69 | 2.39 | 12.9% | 1.15% |
| 2931ユーグレナ | 46.45B | — | 1.4 | -2.6% | 0.00% |
| 2918わらべや日洋ホールディングス | 46.44B | 8.68 | 0.75 | 9.2% | 4.50% |
| 2902太陽化学 | 46.36B | 8.95 | 0.84 | 9.9% | 3.65% |
| 2908フジッコ | 45.96B | 32.16 | 0.67 | 2.1% | 2.85% |
| 2820やまみ | 45.43B | 23.63 | 3.83 | 17.2% | 1.53% |
| 409Aオリオンビール | 44.47B | 11.91 | 2.51 | 19.4% | 3.22% |
| 2216カンロ | 44.25B | 13.08 | 2.24 | 17.8% | 3.15% |
| 2594キーコーヒー | 42.98B | 43.48 | 1.33 | 3.2% | 0.60% |
| 2268B−R サーティワン アイスクリーム | 39.12B | 22.09 | 2.43 | 12.4% | 1.48% |
| 2923サトウ食品 | 36.36B | 12.98 | 1.47 | 11.8% | 1.04% |
| 2910ロック・フィールド | 35.76B | 360.95 | 1.26 | 0.3% | 1.75% |
| 2831はごろもフーズ | 33.93B | 12.87 | 0.68 | 5.8% | 1.94% |
| 2114フジ日本 | 31.70B | 9.85 | 1.14 | 12.4% | 3.07% |
| 2221岩塚製菓 | 30.83B | 15.21 | 0.52 | 2.9% | 1.06% |
| 2915ケンコーマヨネーズ | 30.34B | 10.59 | 0.73 | 7.2% | 3.32% |
| 2209井村屋グループ | 29.27B | 12.25 | 1.16 | 10.1% | 1.66% |
| 2217モロゾフ | 28.96B | 45.24 | 1.45 | 3.3% | 0.69% |
| 2009鳥越製粉 | 27.11B | 23.94 | 0.73 | 3.1% | 4.21% |
| 2533オエノンホールディングス | 26.34B | 8.64 | 0.96 | 12.5% | 2.54% |
| 2819エバラ食品工業 | 25.03B | 14.07 | 0.68 | 5.1% | 1.95% |
| 2922なとり | 24.81B | 18.48 | 0.88 | 5.0% | 1.52% |
| 2933紀文食品 | 24.40B | 22.2 | 0.98 | 4.7% | 2.15% |
| 2294柿安本店 | 24.15B | 29.76 | 1.64 | 5.3% | 3.37% |
| 2892日本食品化工 | 23.47B | 20.6 | 0.78 | 4.0% | 3.05% |
| 2882イートアンドホールディングス | 22.85B | 61.1 | 1.98 | 3.4% | 0.75% |
| 250Aシマダヤ | 22.16B | 9.05 | 1.19 | 14.2% | 3.49% |
| 2804ブルドックソース | 22.03B | 9.52 | 0.84 | 10.5% | 2.49% |
| 4404ミヨシ油脂 | 21.96B | 2.28 | 0.51 | 26.1% | 3.25% |
| 2266六甲バター | 20.15B | 14.37 | 0.62 | 4.5% | 2.78% |
| 2932STIフードホールディングス | 19.81B | 7.96 | 1.89 | 27.0% | 3.59% |
| 2929ファーマフーズ | 19.66B | 9.87 | 1.49 | 16.1% | 3.69% |
| 2597ユニカフェ | 17.81B | 26.39 | 2.39 | 9.9% | 0.75% |
| 2204中村屋 | 17.57B | 19.33 | 0.63 | 3.3% | 2.44% |
| 2903シノブフーズ | 16.52B | 10.36 | 1.12 | 11.3% | 2.19% |
| 2937サンクゼール | 15.82B | 25.51 | 3.21 | 12.2% | 2.06% |
| 2924イフジ産業 | 14.67B | 7.32 | 1.15 | 16.8% | 3.83% |
| 2935ピックルスホールディングス | 14.49B | 10.39 | 0.71 | 7.3% | 2.78% |
| 2806ユタカフーズ | 13.85B | 67.8 | 0.6 | 0.9% | 2.01% |
| 2904一正蒲鉾 | 13.80B | 42.28 | 0.92 | 2.2% | 1.86% |
| 2816ダイショー | 13.52B | 29.71 | 1.36 | 4.6% | 1.43% |
| 2884ヨシムラ・フード・ホールディングス | 13.33B | 14.49 | 0.97 | 7.8% | 0.00% |
| 2936ベースフード | 13.30B | 50.61 | 12.09 | 21.9% | 0.00% |
| 2224コモ | 13.26B | 172.31 | 6.03 | 3.7% | 0.18% |
| 2814佐藤食品工業 | 13.19B | 18.89 | 0.64 | 3.7% | 1.36% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

