スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925大和ハウス工業 | 2.85T | 8.13 | 0.98 | 12.7% | 3.87% |
| 1928積水ハウス | 2.27T | 9.79 | 1.01 | 11.3% | 4.14% |
| 1812鹿島建設 | 2.19T | 12.49 | 1.6 | 13.3% | 3.08% |
| 1802大林組 | 2.01T | 11.7 | 1.61 | 14.4% | 3.22% |
| 1801大成建設 | 1.83T | 10.96 | 1.96 | 18.7% | 3.38% |
| 1803清水建設 | 1.38T | 10.87 | 1.36 | 13.8% | 3.79% |
| 1944きんでん | 1.03T | 17.84 | 2.38 | 11.0% | 3.84% |
| 1942関電工 | 1.01T | 16.31 | 2.63 | 16.8% | 2.56% |
| 1911住友林業 | 784.87B | 7.35 | 0.72 | 11.1% | 3.91% |
| 1808長谷工コーポレーション | 708.36B | 13.08 | 1.24 | 10.0% | 3.74% |
| 1721コムシスホールディングス | 643.52B | 17.94 | 1.63 | 9.4% | 2.42% |
| 5076インフロニア・ホールディングス | 571.17B | 7.64 | 0.87 | 13.6% | 5.85% |
| 1969高砂熱学工業 | 540.57B | 14.45 | 2.61 | 19.2% | 2.98% |
| 1959クラフティア | 532.66B | 13.3 | 1.53 | 12.2% | 2.92% |
| 1951エクシオグループ | 522.67B | 17.02 | 1.52 | 9.4% | 3.11% |
| 1963日揮ホールディングス | 490.47B | 11.72 | 1.15 | 10.2% | 2.56% |
| 1860戸田建設 | 424.67B | 11.63 | 0.88 | 10.1% | 4.18% |
| 1961三機工業 | 385.74B | 16.45 | 3.26 | 20.8% | 2.57% |
| 1980ダイダン | 377.86B | 14.08 | 2.9 | 22.5% | 2.91% |
| 1893五洋建設 | 358.88B | 10.57 | 1.87 | 18.7% | 3.92% |
| 1417ミライト・ワン | 291.79B | 12.68 | 1.06 | 8.6% | 2.86% |
| 1719安藤・間 | 276.19B | 9.28 | 1.28 | 15.7% | 4.77% |
| 1941中電工 | 274.76B | 15.18 | 1.09 | 7.9% | 2.70% |
| 1414ショーボンドホールディングス | 250.67B | 16.43 | 2.34 | 14.6% | 3.72% |
| 1950日本電設工業 | 229.99B | 12.74 | 1.1 | 8.8% | 3.22% |
| 1979大氣社 | 229.63B | 14.87 | 1.32 | 10.1% | 3.26% |
| 1820西松建設 | 209.66B | 8.71 | 1.09 | 13.1% | 4.71% |
| 1861熊谷組 | 205.80B | 10.36 | 1.12 | 10.9% | 4.13% |
| 1833奥村組 | 187.99B | 10.24 | 0.98 | 9.8% | 5.73% |
| 1946トーエネック | 187.59B | 10.46 | 1.2 | 12.3% | 3.79% |
| 6379レイズネクスト | 166.07B | 15.87 | 1.88 | 11.9% | 3.84% |
| 1934ユアテック | 164.99B | 15.98 | 1.07 | 6.8% | 3.25% |
| 1885東亜建設工業 | 157.52B | 8.2 | 1.36 | 17.4% | 3.78% |
| 1926ライト工業 | 156.36B | 13.2 | 1.85 | 14.0% | 3.83% |
| 1968太平電業 | 154.54B | 12.97 | 1.24 | 9.9% | 3.06% |
| 6366千代田化工建設 | 148.51B | 1.8 | 4.35 | 123.1% | 0.00% |
| 1766東建コーポレーション | 145.87B | 10.61 | 1.26 | 12.9% | 3.04% |
| 1762高松コンストラクショングループ | 143.63B | 12.57 | 0.98 | 8.0% | 3.49% |
| 1835東鉄工業 | 136.56B | 10.63 | 1.04 | 10.2% | 3.83% |
| 1952新日本空調 | 134.06B | 11.01 | 1.66 | 16.0% | 4.07% |
| 1982日比谷総合設備 | 130.40B | 15.78 | 1.81 | 11.6% | 3.48% |
| 1879新日本建設 | 127.39B | 8.37 | 0.94 | 11.9% | 3.67% |
| 1723日本電技 | 126.76B | 15.01 | 2.69 | 19.6% | 2.82% |
| 1965テクノ菱和 | 123.97B | 10.59 | 1.83 | 19.8% | 2.94% |
| 1720東急建設 | 123.41B | 9.2 | 1.11 | 12.6% | 3.70% |
| 6330東洋エンジニアリング | 123.11B | — | 2.64 | -28.9% | 1.19% |
| 1939四電工 | 104.70B | 13.95 | 1.48 | 11.0% | 3.80% |
| 1871ピーエス・コンストラクション | 96.54B | 10.34 | 1.5 | 15.1% | 4.90% |
| 1975朝日工業社 | 95.61B | 10.32 | 1.87 | 19.9% | 3.90% |
| 1870矢作建設工業 | 89.95B | 10.59 | 1.18 | 11.7% | 5.28% |
| 1419タマホーム | 81.89B | 67.49 | 3.61 | 3.8% | 4.60% |
| 1407ウエストホールディングス | 81.06B | 10.08 | 1.96 | 20.7% | 3.42% |
| 1899福田組 | 80.61B | 14.67 | 0.87 | 6.4% | 2.85% |
| 1976明星工業 | 76.93B | 14.33 | 1.13 | 8.0% | 3.88% |
| 1882東亜道路工業 | 72.55B | 21.15 | 1.41 | 6.3% | 5.73% |
| 1852淺沼組 | 70.23B | 13.54 | 1.45 | 10.9% | 5.17% |
| 1822大豊建設 | 66.16B | 15.2 | 0.96 | 6.2% | 4.84% |
| 1945東京エネシス | 64.84B | 15.18 | 0.9 | 6.1% | 3.93% |
| 1921巴コーポレーション | 64.01B | 11.21 | 0.85 | 9.2% | 1.26% |
| 1938日本リーテック | 60.76B | 10.94 | 0.9 | 8.3% | 3.96% |
| 1799第一建設工業 | 60.10B | 11.58 | 0.83 | 7.1% | 4.71% |
| 1815鉄建建設 | 59.71B | 11.87 | 0.79 | 6.8% | 5.37% |
| 1898世紀東急工業 | 53.01B | 11.36 | 1.23 | 10.9% | 5.18% |
| 1793大本組 | 51.51B | 28.39 | 0.76 | 2.7% | 3.65% |
| 1811錢高組 | 50.06B | 11.77 | 0.42 | 4.0% | 1.72% |
| 1847イチケン | 49.65B | 7.75 | 1.21 | 17.3% | 5.26% |
| 1929日特建設 | 48.66B | 11.68 | 1.31 | 11.6% | 4.29% |
| 1869名工建設 | 47.79B | 8.01 | 0.55 | 7.5% | 3.49% |
| 1967ヤマト | 47.59B | 10.76 | 1.11 | 10.9% | 3.62% |
| 1888若築建設 | 44.99B | 10.28 | 0.85 | 8.5% | 4.11% |
| 1827ナカノフドー建設 | 43.33B | 9.88 | 0.87 | 9.5% | 1.98% |
| 256A飛島ホールディングス | 42.48B | 8.75 | 0.8 | 9.3% | 4.97% |
| 1786オリエンタル白石 | 42.08B | 12.49 | 0.8 | 6.5% | 4.43% |
| 1814大末建設 | 41.96B | 11.15 | 1.64 | 15.8% | 5.74% |
| 1813不動テトラ | 41.07B | 9.2 | 1.11 | 12.3% | 4.24% |
| 1930北陸電気工事 | 40.90B | 10.64 | 0.89 | 8.6% | 3.23% |
| 1887日本国土開発 | 40.78B | 7.48 | 0.57 | 7.9% | 4.89% |
| 1810松井建設 | 40.27B | 9.3 | 0.7 | 8.1% | 4.96% |
| 1736オーテック | 39.19B | 10.8 | 1.47 | 14.8% | 3.88% |
| 5074テスホールディングス | 32.85B | 15.44 | 0.63 | 4.5% | 2.06% |
| 1904大成温調 | 30.75B | 8.62 | 1 | 12.2% | 4.00% |
| 1832北海電工 | 28.34B | 7.62 | 0.76 | 10.6% | 1.46% |
| 1777川崎設備工業 | 27.46B | 7.45 | 1.67 | 24.8% | 4.14% |
| 341Aトヨコー | 26.92B | 48.55 | 8.65 | 22.0% | 0.00% |
| 1780ヤマウラ | 26.80B | 8.73 | 1.04 | 12.8% | 2.47% |
| 1866北野建設 | 25.93B | 7.43 | 0.49 | 7.1% | 2.81% |
| 1964中外炉工業 | 25.87B | 5.76 | 0.89 | 15.7% | 4.86% |
| 1429日本アクア | 24.47B | 12.81 | 2.17 | 17.1% | 4.60% |
| 1828田辺工業 | 24.35B | 7.05 | 0.88 | 13.0% | 4.31% |
| 1960サンテック | 24.14B | 8.73 | 0.72 | 8.7% | 3.50% |
| 1972三晃金属工業 | 24.02B | 9.08 | 0.88 | 9.7% | 5.14% |
| 1436グリーンエナジー&カンパニー | 18.20B | 36.36 | 3.12 | 9.1% | 0.41% |
| 1770藤田エンジニアリング | 17.81B | 9.67 | 0.8 | 9.3% | 3.51% |
| 1867植木組 | 17.77B | 7.38 | 0.56 | 7.9% | 4.07% |
| 1892徳倉建設 | 16.55B | 7.27 | 0.72 | 10.7% | 3.16% |
| 5078セレコーポレーション | 14.78B | 13.28 | 0.72 | 5.5% | 3.56% |
| 1716第一カッター興業 | 14.66B | 9.16 | 0.72 | 8.1% | 3.45% |
| 1914日本基礎技術 | 14.60B | 8.9 | 0.59 | 7.0% | 3.76% |
| 1848富士ピー・エス | 14.42B | 14.51 | 1.09 | 7.8% | 3.06% |
| 1431Lib Work | 14.33B | 139.05 | 3.06 | 2.2% | 1.04% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

