スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
38 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8604野村ホールディングス | 4.15T | 11.55 | 1.08 | 10.1% | 3.59% |
| 8601大和証券グループ本社 | 2.37T | 13.56 | 1.32 | 10.3% | 2.57% |
| 8473SBIホールディングス | 1.89T | 4.39 | 1.01 | 28.0% | 3.59% |
| 8628松井証券 | 273.34B | 17.65 | 3.36 | 19.6% | 5.00% |
| 8609岡三証券グループ | 217.21B | 10.17 | 0.92 | 9.7% | 4.61% |
| 8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 210.67B | 12.61 | 1.07 | 8.8% | 3.01% |
| 8698マネックスグループ | 161.63B | 14.81 | 1.24 | 8.7% | 4.79% |
| 7148FPG | 138.08B | 7.63 | 2.3 | 32.9% | 5.62% |
| 7177GMOフィナンシャルホールディングス | 133.09B | 12.74 | 2.35 | 20.7% | 6.08% |
| 7172ジャパンインベストメントアドバイザー | 132.46B | 12.25 | 1.61 | 15.0% | 5.06% |
| 8595JAFCO | 117.68B | 18.09 | 0.88 | 4.8% | 5.95% |
| 8739スパークス・グループ | 96.44B | 15.1 | 2.37 | 17.6% | 4.51% |
| 8707岩井コスモホールディングス | 94.42B | 9.04 | 1.21 | 14.7% | 5.72% |
| 5842インテグラル・グループ | 93.75B | 15.33 | 1.33 | 10.1% | 1.34% |
| 8613丸三証券 | 77.95B | 15.53 | 1.46 | 10.0% | 3.06% |
| 8706極東証券 | 49.11B | 10.37 | 0.94 | 9.2% | 7.06% |
| 8624いちよし証券 | 49.02B | 11.1 | 1.59 | 15.0% | 2.76% |
| 8708アイザワ証券グループ | 47.34B | 17.16 | 0.99 | 6.0% | 3.16% |
| 8622水戸証券 | 45.24B | 14.64 | 1.04 | 7.5% | 2.66% |
| 8614東洋証券 | 44.01B | 11.18 | 1.54 | 13.0% | 7.72% |
| 5834SBIリーシングサービス | 40.36B | 6.62 | 1.32 | 22.5% | 4.54% |
| 8704トレイダーズホールディングス | 34.06B | 8.11 | 1.66 | 22.9% | 3.49% |
| 8699HSホールディングス | 31.87B | 2.17 | 0.31 | 15.8% | 0.94% |
| 7185ヒロセ通商 | 22.34B | 10.8 | 1 | 9.9% | 1.07% |
| 8737あかつき本社 | 16.89B | 4.17 | 0.8 | 20.8% | 5.38% |
| 7347マーキュリアホールディングス | 15.46B | 9.18 | 0.88 | 9.5% | 2.75% |
| 8747豊トラスティ証券 | 11.56B | 2.61 | 0.67 | 27.7% | 10.34% |
| 8705日産証券グループ | 10.34B | 11.06 | 0.82 | 7.7% | 7.18% |
| 254AAIフュージョンキャピタルグループ | 9.05B | — | 2.09 | -26.2% | 0.00% |
| 7175今村証券 | 8.54B | 8.09 | 0.63 | 8.4% | 5.39% |
| 8700丸八証券 | 8.37B | 12.24 | 1 | 8.7% | 4.77% |
| 3113UNIVA・Oakホールディングス | 7.09B | — | 3.24 | -39.2% | 0.00% |
| 8742小林洋行 | 5.70B | 21.32 | 0.56 | 2.8% | 1.24% |
| 8617光世証券 | 5.54B | 26.44 | 0.33 | 1.3% | 1.70% |
| 462AFUNDINNO | 5.49B | 13.26 | 1.25 | 8.7% | 0.00% |
| 7162アストマックス | 3.93B | 1.99 | 0.6 | 31.0% | 2.68% |
| 8518日本アジア投資 | 3.85B | — | 0.48 | -0.6% | 0.00% |
| 8746unbanked | 1.78B | — | 0.43 | -88.8% | 0.00% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

