スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7974任天堂 | 9.84T | 23.43 | 3.37 | 14.9% | 1.90% |
| 7832バンダイナムコホールディングス | 4.01T | 28.73 | 4.52 | 17.0% | 1.20% |
| 7936アシックス | 3.45T | 35.2 | 9.61 | 39.1% | 0.91% |
| 7912大日本印刷 | 1.22T | 12.08 | 0.99 | 8.9% | 1.44% |
| 7911TOPPANホールディングス | 1.19T | 18.73 | 0.87 | 4.9% | 1.36% |
| 7951ヤマハ | 541.29B | 23.35 | 1.1 | 5.1% | 2.11% |
| 7867タカラトミー | 400.32B | 35.36 | 3.67 | 10.7% | 1.51% |
| 7984コクヨ | 377.12B | 18.54 | 1.48 | 8.4% | 2.74% |
| 7966リンテック | 341.25B | 19.7 | 1.31 | 6.9% | 2.30% |
| 7806MTG | 339.25B | 42.74 | 5.62 | 16.6% | 0.43% |
| 8022美津濃 | 333.45B | 18.29 | 1.87 | 11.1% | 1.51% |
| 429Aテクセンドフォトマスク | 312.97B | 12.06 | 1.76 | 17.2% | 2.22% |
| 7956ピジョン | 249.77B | 29.18 | 2.92 | 10.4% | 3.63% |
| 7846パイロットコーポレーション | 229.71B | 20.7 | 1.58 | 8.5% | 2.06% |
| 7826フルヤ金属 | 224.35B | 13.99 | 2.86 | 22.5% | 1.97% |
| 7994オカムラ | 210.46B | 9.39 | 1.03 | 11.5% | 4.72% |
| 7906ヨネックス | 202.93B | 16.77 | 2.38 | 16.2% | 1.18% |
| 7864フジシールインターナショナル | 190.78B | 9.23 | 1.16 | 13.5% | 2.43% |
| 7981タカラスタンダード | 189.69B | 12.94 | 0.97 | 7.7% | 4.13% |
| 7976三菱鉛筆 | 182.53B | 31.94 | 1.33 | 4.7% | 1.56% |
| 7821前田工繊 | 136.97B | 14.4 | 1.8 | 13.2% | 1.56% |
| 7972イトーキ | 118.68B | 12.62 | 1.92 | 17.7% | 3.75% |
| 7839SHOEI | 115.41B | 18.75 | 3.56 | 20.5% | 2.66% |
| 7944ローランド | 99.96B | 46.33 | 2.3 | 5.0% | 4.49% |
| 1518三井松島ホールディングス | 82.09B | 14.95 | 1.42 | 11.1% | 5.86% |
| 7868広済堂ホールディングス | 76.16B | 15.03 | 1.54 | 9.8% | 2.59% |
| 7818トランザクション | 71.55B | 15.75 | 3.1 | 21.2% | 2.78% |
| 7803ブシロード | 70.31B | 15.37 | 2.45 | 17.4% | 0.58% |
| 7921TAKARA & COMPANY | 55.31B | 16.36 | 1.66 | 10.8% | 4.20% |
| 7915NISSHA | 52.62B | 52.48 | 0.46 | 0.9% | 4.51% |
| 7990グローブライド | 51.41B | 10.1 | 0.8 | 8.6% | 4.12% |
| 7949小松ウオール工業 | 47.63B | 15.61 | 1.24 | 7.9% | 4.99% |
| 7914共同印刷 | 47.23B | 12.09 | 0.68 | 6.2% | 4.69% |
| 7840フランスベッドホールディングス | 41.95B | 15.32 | 1.05 | 6.8% | 3.34% |
| 7937ツツミ | 38.88B | 10.53 | 0.56 | 5.4% | 4.82% |
| 7932ニッピ | 31.78B | 11.42 | 0.8 | 7.0% | 6.18% |
| 7955クリナップ | 31.03B | 9.1 | 0.51 | 5.9% | 3.75% |
| 7814日本創発グループ | 28.65B | 4.4 | 1.44 | 36.2% | 2.45% |
| 7856萩原工業 | 28.43B | 15.68 | 0.89 | 6.0% | 3.72% |
| 7952河合楽器製作所 | 27.10B | 23.73 | 0.59 | 2.5% | 3.02% |
| 7893プロネクサス | 26.06B | 12.71 | 1.03 | 8.7% | 4.16% |
| 7823アートネイチャー | 25.91B | 13.59 | 0.95 | 6.9% | 3.54% |
| 7811中本パックス | 23.52B | 10.83 | 1.04 | 10.8% | 3.09% |
| 7962キングジム | 21.68B | 21.67 | 0.83 | 4.0% | 1.95% |
| 7885タカノ | 15.57B | 25.27 | 0.48 | 1.9% | 1.96% |
| 7820ニホンフラッシュ | 15.18B | 10.72 | 0.47 | 4.6% | 5.40% |
| 7794イーディーピー | 14.74B | — | 6.05 | -94.3% | 0.00% |
| 7987ナカバヤシ | 14.59B | 7.6 | 0.47 | 6.5% | 4.09% |
| 7875竹田iPホールディングス | 14.37B | 12.87 | 0.7 | 5.9% | 2.74% |
| 7792コラントッテ | 13.26B | 9.95 | 2.23 | 28.6% | 3.43% |
| 7819粧美堂 | 12.23B | 13.08 | 1.69 | 14.0% | 3.41% |
| 7809壽屋 | 10.77B | 21.62 | 1.3 | 6.0% | 3.38% |
| 7822永大産業 | 10.65B | — | 0.25 | -6.6% | 4.15% |
| 7879ノダ | 9.81B | — | 0.29 | -2.5% | 4.48% |
| 7841遠藤製作所 | 9.28B | 15.39 | 0.4 | 2.6% | 3.80% |
| 7795KYORITSU | 8.61B | 7.45 | 0.49 | 6.6% | 3.90% |
| 7898ウッドワン | 8.33B | — | 0.19 | -3.3% | 2.68% |
| 7963興研 | 8.32B | 9.56 | 0.6 | 6.6% | 2.04% |
| 7887南海プライウッド | 6.93B | 3.78 | 0.26 | 7.2% | 2.80% |
| 7833アイフィスジャパン | 6.48B | 11.66 | 1.08 | 9.6% | 4.46% |
| 7883サンメッセ | 6.40B | 13.85 | 0.35 | 3.6% | 2.18% |
| 7872エステールホールディングス | 6.35B | 137.41 | 0.57 | 0.4% | 4.46% |
| 7812クレステック | 6.12B | 6.27 | 0.63 | 11.1% | 4.66% |
| 7938リーガルコーポレーション | 6.11B | 25.68 | 0.46 | 1.8% | 3.65% |
| 7804ビーアンドピー | 5.95B | 11.95 | 1.49 | 12.9% | 3.41% |
| 7980重松製作所 | 5.94B | 8.46 | 0.61 | 7.8% | 1.80% |
| 7916光村印刷 | 5.60B | 15.85 | 0.28 | 2.0% | 2.74% |
| 7857セキ | 5.39B | 21.29 | 0.32 | 1.6% | 2.01% |
| 7859アルメディオ | 4.91B | — | 0.62 | -5.8% | 0.00% |
| 7808シー・エス・ランバー | 4.86B | 7.01 | 0.41 | 6.0% | 3.04% |
| 7953菊水化学工業 | 4.84B | 17.93 | 0.47 | 2.7% | 4.40% |
| 7847グラファイトデザイン | 4.29B | 29.74 | 0.82 | 2.9% | 4.53% |
| 7807幸和製作所 | 4.00B | 9.34 | 1.05 | 13.5% | 1.35% |
| 7975リヒトラブ | 3.92B | 58.42 | 0.35 | 0.6% | 2.16% |
| 7902ソノコム | 3.86B | 12.64 | 0.4 | 3.3% | 1.23% |
| 7793イメージ・マジック | 3.68B | 11.1 | 1.8 | 17.1% | 2.33% |
| 7957フジコピアン | 3.49B | — | 0.41 | -29.2% | 7.55% |
| 7919野崎印刷紙業 | 3.44B | 9.61 | 0.72 | 8.0% | 3.62% |
| 7983ミロク | 3.29B | — | 0.29 | -21.0% | 0.89% |
| 7805プリントネット | 3.23B | 9.79 | 0.71 | 7.5% | 1.96% |
| 7791ドリームベッド | 3.21B | 6.77 | 0.66 | 10.3% | 4.68% |
| 7827オービス | 3.19B | 7.52 | 0.56 | 7.6% | 3.46% |
| 7986日本アイ・エス・ケイ | 3.19B | 7.65 | 0.65 | 9.4% | 1.44% |
| 7897ホクシン | 3.15B | — | 0.54 | -0.5% | 1.80% |
| 7813プラッツ | 2.94B | 12.49 | 0.87 | 7.3% | 2.41% |
| 7992セーラー万年筆 | 2.88B | — | 2.89 | -19.3% | 0.00% |
| 7800アミファ | 2.83B | 13.66 | 0.99 | 9.7% | 3.41% |
| 7863平賀 | 2.66B | 14.12 | 0.56 | 4.4% | 4.32% |
| 7836アビックス | 2.53B | 10.84 | 1.34 | 12.6% | 0.00% |
| 7810クロスフォー | 2.51B | 93.46 | 1.3 | 1.4% | 0.59% |
| 7850総合商研 | 2.44B | 7.76 | 0.71 | 9.5% | 2.46% |
| 7939研創 | 2.24B | 10.83 | 0.67 | 6.2% | 3.89% |
| 7896セブン工業 | 2.24B | — | 0.37 | -2.0% | 3.99% |
| 5962浅香工業 | 2.07B | 5.03 | 0.44 | 9.3% | 2.33% |
| 7870福島印刷 | 1.97B | 7.06 | 0.36 | 5.2% | 3.00% |
| 7997くろがね工作所 | 1.95B | 4.93 | 0.42 | 8.6% | 3.42% |
| 168Aイタミアート | 1.54B | 10.19 | 1.16 | 12.0% | 1.91% |
| 7878光・彩 | 1.53B | 13.88 | 0.85 | 7.4% | 3.42% |
| 7790バルコス | 1.45B | 28.46 | 1.33 | 7.1% | 0.00% |
| 7837アールシーコア | 1.45B | — | 1.02 | -40.9% | 0.00% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

