スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
100 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501日立製作所 | 24.87T | 31.47 | 3.78 | 12.9% | 0.99% |
| 6758ソニーグループ | 24.29T | — | 2.9 | -4.0% | 0.85% |
| 6857アドバンテスト | 23.41T | 62.78 | 22.46 | 57.6% | 0.18% |
| 8035東京エレクトロン | 21.50T | 37.69 | 10.15 | 29.6% | 1.58% |
| 285Aキオクシアホールディングス | 20.97T | 37.37 | 8.72 | 51.9% | 0.00% |
| 6861キーエンス | 19.01T | 42.7 | 5.36 | 13.5% | 0.70% |
| 6981村田製作所 | 11.42T | 49.15 | 4.14 | 8.8% | 1.12% |
| 6503三菱電機 | 9.76T | 24.05 | 2.14 | 9.7% | 1.26% |
| 6752パナソニック ホールディングス | 8.48T | 44.72 | 1.57 | 3.8% | 1.49% |
| 6702富士通 | 7.77T | 17.57 | 3.82 | 23.9% | 1.23% |
| 6701日本電気 | 7.15T | 26.56 | 3.2 | 13.0% | 0.74% |
| 6723ルネサスエレクトロニクス | 5.28T | — | 1.85 | -2.1% | 0.97% |
| 6954ファナック | 5.17T | 31.3 | 2.73 | 9.3% | 2.30% |
| 6762TDK | 4.98T | 25.46 | 2.17 | 9.8% | 1.52% |
| 4062イビデン | 4.78T | 74.61 | 8.35 | 12.2% | 0.21% |
| 6971京セラ | 4.49T | 33.66 | 1.35 | 4.3% | 1.62% |
| 7751キヤノン | 4.15T | 13.31 | 1.19 | 9.7% | 3.27% |
| 6920レーザーテック | 3.41T | 44.08 | 13.81 | 33.9% | 0.92% |
| 7735SCREENホールディングス | 2.20T | 23.9 | 4.42 | 20.3% | 1.57% |
| 6594ニデック | 1.95T | — | 2.46 | -45.0% | 0.00% |
| 6504富士電機 | 1.92T | 19.8 | 2.43 | 13.1% | 1.64% |
| 6525KOKUSAI ELECTRIC | 1.59T | 52.88 | 7.08 | 14.5% | 0.95% |
| 6963ローム | 1.44T | — | 1.86 | -19.2% | 1.34% |
| 6479ミネベアミツミ | 1.25T | 12.65 | 1.35 | 12.1% | 1.92% |
| 6448ブラザー工業 | 1.19T | 17.94 | 1.47 | 9.3% | 2.08% |
| 6869シスメックス | 1.17T | 34.08 | 2.42 | 7.3% | 2.06% |
| 6841横河電機 | 1.13T | 19.88 | 2.24 | 11.8% | 2.03% |
| 6976太陽誘電 | 1.09T | 70.59 | 2.96 | 4.5% | 1.08% |
| 6724セイコーエプソン | 1.07T | 58.65 | 1.23 | 2.2% | 2.40% |
| 6645オムロン | 1.05T | 36.81 | 1.26 | 3.5% | 2.06% |
| 6506安川電機 | 1.04T | 29.6 | 2.07 | 7.7% | 1.79% |
| 7752リコー | 1.03T | 18.6 | 0.87 | 5.1% | 2.42% |
| 6856堀場製作所 | 932.67B | 25.12 | 2.56 | 11.2% | 3.56% |
| 6806ヒロセ電機 | 765.36B | 23.58 | 2.02 | 8.9% | 2.22% |
| 6845アズビル | 752.90B | 19.78 | 3.22 | 15.7% | 3.34% |
| 7276小糸製作所 | 686.19B | 43.42 | 1.1 | 2.7% | 2.22% |
| 6965浜松ホトニクス | 599.57B | 43.83 | 1.89 | 4.4% | 1.83% |
| 6952カシオ計算機 | 519.77B | 29.33 | 2.21 | 8.0% | 1.92% |
| 6787メイコー | 472.27B | 24.26 | 3.5 | 16.2% | 0.87% |
| 6674ジーエス・ユアサ コーポレーション | 468.09B | 11.18 | 1.19 | 11.3% | 2.10% |
| 6508明電舎 | 447.74B | 18.95 | 2.53 | 15.1% | 1.96% |
| 6923スタンレー電気 | 445.22B | 15.05 | 0.97 | 7.0% | 3.07% |
| 6871日本マイクロニクス | 443.93B | 36.75 | 4.86 | 20.9% | 1.55% |
| 6890フェローテック | 422.41B | 24.66 | 1.31 | 6.0% | 2.55% |
| 6592マブチモーター | 413.54B | 16.22 | 1.2 | 8.0% | 4.08% |
| 6770アルプスアルパイン | 400.76B | 15.24 | 0.9 | 6.2% | 3.12% |
| 6753シャープ | 384.32B | 8.1 | 1.31 | 21.9% | 0.00% |
| 6728アルバック | 361.82B | 21.18 | 1.5 | 7.4% | 2.07% |
| 3105日清紡ホールディングス | 350.11B | 25.16 | 1.1 | 5.0% | 1.61% |
| 6754アンリツ | 347.82B | 29.8 | 2.61 | 9.1% | 1.84% |
| 6951日本電子 | 333.55B | 15.83 | 2.37 | 15.7% | 1.93% |
| 4902コニカミノルタ | 326.00B | 10.76 | 0.59 | 6.1% | 2.73% |
| 6507シンフォニアテクノロジー | 319.40B | 22.03 | 3.14 | 16.2% | 1.42% |
| 6526ソシオネクスト | 307.90B | 35.29 | 2.4 | 6.5% | 2.85% |
| 6960フクダ電子 | 287.20B | 15.55 | 1.5 | 10.1% | 2.16% |
| 6622ダイヘン | 269.37B | 19.29 | 1.72 | 9.6% | 1.84% |
| 6925ウシオ電機 | 261.21B | 34.7 | 1.17 | 4.0% | 2.13% |
| 6744能美防災 | 249.28B | 18.26 | 1.84 | 10.2% | 2.74% |
| 6849日本光電工業 | 248.44B | 17.4 | 1.4 | 8.1% | 2.12% |
| 6814古野電気 | 238.67B | 14.26 | 2.43 | 20.7% | 2.78% |
| 6834精工技研 | 235.55B | 37.88 | 6.62 | 20.1% | 0.57% |
| 6703沖電気工業 | 214.26B | 9.96 | 1.25 | 13.2% | 2.63% |
| 6777santec Holdings | 209.22B | 27.29 | 7.26 | 31.1% | 1.29% |
| 6590芝浦メカトロニクス | 205.45B | 18.38 | 3.83 | 21.7% | 2.04% |
| 6736サン電子 | 204.09B | 21.47 | 4.14 | 20.2% | 0.53% |
| 485Aパワーエックス | 185.12B | — | 28.65 | -43.0% | 0.00% |
| 6807日本航空電子工業 | 174.44B | 24.67 | 1.21 | 5.1% | 1.93% |
| 6516山洋電気 | 172.78B | 19.95 | 1.29 | 7.2% | 3.49% |
| 6523PHCホールディングス | 162.83B | 328.46 | 0.96 | 0.3% | 3.28% |
| 6750エレコム | 160.59B | 7.7 | 1.47 | 21.2% | 2.91% |
| 6651日東工業 | 158.77B | 13.81 | 1.29 | 9.6% | 3.68% |
| 6588東芝テック | 158.59B | — | 1.67 | -2.3% | 1.34% |
| 6745ホーチキ | 150.11B | 16.01 | 2.21 | 14.7% | 1.99% |
| 6966三井ハイテック | 148.21B | 47.01 | 1.19 | 2.8% | 2.34% |
| 6996ニチコン | 142.64B | 22.6 | 1.14 | 5.5% | 1.84% |
| 6941山一電機 | 138.98B | 15.3 | 2.83 | 21.1% | 2.23% |
| 6875メガチップス | 132.55B | 16.29 | 0.39 | 6.1% | 2.76% |
| 6632JVCケンウッド | 131.78B | 8.09 | 0.9 | 12.5% | 2.15% |
| 6740ジャパンディスプレイ | 129.29B | — | 36.51 | — | 0.00% |
| 6737EIZO | 121.80B | 17.13 | 0.61 | 5.6% | 3.72% |
| 6707サンケン電気 | 119.20B | — | 1 | -7.3% | 0.00% |
| 6947図研 | 117.60B | 22.04 | 2.86 | 13.3% | 2.69% |
| 6524湖北工業 | 116.20B | 39.09 | 4.56 | 12.8% | 0.89% |
| 6866日置電機 | 115.55B | 21.38 | 2.52 | 13.0% | 2.78% |
| 6741日本信号 | 115.07B | 9.93 | 1.02 | 10.7% | 3.04% |
| 6727ワコム | 113.78B | 12.07 | 3.09 | 28.0% | 2.80% |
| 6804ホシデン | 111.95B | 7.05 | 0.73 | 11.2% | 3.39% |
| 6914オプテックスグループ | 109.59B | 16.61 | 1.84 | 12.5% | 2.47% |
| 6652IDEC | 104.63B | 26.9 | 1.42 | 5.8% | 3.68% |
| 6617東光高岳 | 98.28B | 15.12 | 1.39 | 10.2% | 2.15% |
| 6877OBARA GROUP | 95.28B | 15.56 | 1.24 | 9.1% | 2.27% |
| 6859エスペック | 95.05B | 16.64 | 1.59 | 10.0% | 2.56% |
| 7965象印マホービン | 93.70B | 15.98 | 1.03 | 6.8% | 3.12% |
| 6946日本アビオニクス | 93.17B | 24.85 | 5.45 | 25.4% | 0.24% |
| 6810マクセル | 91.05B | 12.23 | 1.01 | 9.3% | 2.27% |
| 6855日本電子材料 | 88.47B | 14.18 | 1.91 | 15.0% | 1.66% |
| 6676バッファロー | 84.40B | 11.13 | 1.91 | 18.3% | 1.69% |
| 6613QDレーザ | 84.03B | — | 17.17 | -7.1% | 0.00% |
| 6627テラプローブ | 81.78B | 24.28 | 1.92 | 8.6% | 1.22% |
| 6800ヨコオ | 77.88B | 20.03 | 1.25 | 6.9% | 1.92% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

