スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
90 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3436SUMCO | 821.00B | — | 1.45 | -2.0% | 0.85% |
| 5929三和ホールディングス | 760.75B | 12.93 | 2.25 | 17.8% | 4.01% |
| 5901東洋製罐グループホールディングス | 675.07B | 12.4 | 0.95 | 8.1% | 4.15% |
| 5991日本発條 | 625.61B | 22.46 | 1.38 | 6.6% | 2.23% |
| 5938LIXIL | 490.74B | 60.24 | 0.75 | 1.3% | 5.27% |
| 5947リンナイ | 482.42B | 13.44 | 1.1 | 8.6% | 3.03% |
| 319A技術承継機構 | 194.96B | 62.29 | 18.14 | 47.5% | 0.00% |
| 3433トーカロ | 157.77B | 15.68 | 2.36 | 15.8% | 3.47% |
| 5975東プレ | 156.23B | 8.63 | 0.63 | 8.0% | 3.10% |
| 5930文化シヤッター | 134.00B | 10.64 | 1.15 | 10.8% | 3.88% |
| 3445RS Technologies | 129.52B | 13.86 | 1.44 | 12.5% | 1.13% |
| 5911横河ブリッジホールディングス | 114.42B | 13.31 | 0.87 | 6.6% | 4.47% |
| 5943ノーリツ | 103.16B | 30.7 | 0.72 | 2.5% | 4.16% |
| 5992中央発條 | 93.19B | 7.51 | 1.08 | 15.1% | 2.44% |
| 5970ジーテクト | 91.92B | 6.83 | 0.4 | 6.4% | 4.56% |
| 3443川田テクノロジーズ | 67.69B | 7.86 | 0.69 | 9.2% | 3.18% |
| 5946長府製作所 | 67.25B | 30.93 | 0.48 | 1.6% | 2.33% |
| 5982マルゼン | 62.94B | 12.01 | 1.16 | 10.4% | 3.16% |
| 3449テクノフレックス | 62.40B | 19.95 | 2.24 | 12.7% | 1.88% |
| 5985サンコール | 58.49B | 9.42 | 1.66 | 20.4% | 1.81% |
| 7989立川ブラインド工業 | 53.13B | 16.4 | 0.92 | 5.9% | 4.54% |
| 5976高周波熱錬 | 44.30B | 34.58 | 0.77 | 2.3% | 5.16% |
| 5959岡部 | 40.68B | 12.84 | 0.65 | 5.4% | 4.56% |
| 5988パイオラックス | 38.38B | — | 0.6 | -0.0% | 5.76% |
| 5989エイチワン | 38.21B | 3.5 | 0.47 | 15.3% | 5.13% |
| 3431宮地エンジニアリンググループ | 37.31B | 11.43 | 0.89 | 7.8% | 5.33% |
| 5902ホッカン | 32.21B | 9.82 | 0.52 | 5.6% | 3.82% |
| 523Aセイワホールディングス | 28.76B | 21.99 | 4.51 | 30.4% | 0.00% |
| 5909コロナ | 27.20B | 27.43 | 0.35 | 1.3% | 3.01% |
| 5981東京製綱 | 27.05B | 7.84 | 0.65 | 8.9% | 3.99% |
| 5957日東精工 | 26.09B | 12.1 | 0.7 | 6.1% | 3.34% |
| 3421稲葉製作所 | 24.77B | 16.12 | 0.55 | 3.5% | 2.80% |
| 5932三協立山 | 23.97B | — | 0.26 | -14.9% | 3.27% |
| 5922那須電機鉄工 | 23.32B | 9.39 | 0.68 | 8.0% | 2.25% |
| 5945天龍製鋸 | 20.10B | 13.32 | 0.51 | 4.0% | 3.69% |
| 5933アルインコ | 19.90B | 11.64 | 0.59 | 5.4% | 4.40% |
| 5951ダイニチ工業 | 17.72B | 11.77 | 0.61 | 5.2% | 2.56% |
| 5941中西製作所 | 16.75B | 7.55 | 0.79 | 10.3% | 3.71% |
| 2962テクニスコ | 16.01B | 2,903.33 | 9.08 | 0.3% | 0.00% |
| 5918瀧上工業 | 15.73B | 16.48 | 0.3 | 2.0% | 1.31% |
| 5983イワブチ | 15.61B | 16.86 | 0.75 | 4.7% | 2.20% |
| 5965フジマック | 15.03B | 6.41 | 0.52 | 9.3% | 5.23% |
| 5942日本フイルコン | 12.76B | — | 0.55 | -3.2% | 4.19% |
| 3447信和 | 12.49B | 7.3 | 0.72 | 10.5% | 3.91% |
| 5958三洋工業 | 12.25B | 9.11 | 0.59 | 6.7% | 4.81% |
| 5921川岸工業 | 12.18B | 8.49 | 0.41 | 5.1% | 3.84% |
| 3434アルファ | 11.57B | 8.36 | 0.3 | 3.7% | 4.24% |
| 5971共和工業所 | 11.44B | 13.29 | 0.65 | 5.2% | 0.91% |
| 3420ケー・エフ・シー | 11.26B | 10.78 | 0.51 | 4.8% | 4.58% |
| 3435サンコーテクノ | 11.05B | 6.94 | 0.55 | 8.3% | 3.30% |
| 5906エムケー精工 | 10.72B | 4.6 | 0.55 | 13.0% | 2.34% |
| 3444菊池製作所 | 10.65B | 103.28 | 1.89 | 1.9% | 1.13% |
| 5998アドバネクス | 10.54B | 10.26 | 1.01 | 11.3% | 1.95% |
| 5984兼房 | 10.54B | 10.21 | 0.33 | 3.3% | 3.03% |
| 5955ワイズホールディングス | 10.27B | 27.8 | 0.86 | 3.1% | 1.30% |
| 5915駒井ハルテック | 10.04B | 30.3 | 0.29 | 1.0% | 3.19% |
| 5967TONE | 9.63B | 8.47 | 0.76 | 9.1% | 3.06% |
| 5940不二サッシ | 8.89B | 4.39 | 0.36 | 8.3% | 4.23% |
| 3446ジェイテックコーポレーション | 8.27B | 140.8 | 2.9 | 2.1% | 0.00% |
| 3423エスイー | 7.91B | — | 0.78 | -4.0% | 4.58% |
| 2961日本調理機 | 7.67B | 12.71 | 1.05 | 8.3% | 4.36% |
| 5979カネソウ | 7.30B | 11.69 | 0.47 | 4.1% | 3.90% |
| 3422J−MAX | 6.91B | 7.75 | 0.34 | 4.8% | 1.33% |
| 5923高田機工 | 6.76B | — | 0.33 | -2.6% | 4.31% |
| 5966京都機械工具 | 6.65B | 13.25 | 0.51 | 4.0% | 2.91% |
| 3441山王 | 6.57B | 5.64 | 0.82 | 16.0% | 2.91% |
| 5986モリテック スチール | 5.89B | 5.65 | 0.36 | 6.8% | 2.28% |
| 5953昭和鉄工株式会社 | 5.64B | 5.14 | 0.43 | 10.2% | 2.19% |
| 5936東洋シヤッター | 5.49B | 6.62 | 0.55 | 8.3% | 4.96% |
| 3426アトムリビンテック | 5.22B | 13.36 | 0.49 | 3.7% | 2.52% |
| 3440日創グループ | 5.16B | 9.97 | 0.4 | 4.0% | 4.98% |
| 5956トーソー | 5.07B | 7.57 | 0.32 | 4.4% | 2.26% |
| 5900ダイケン | 4.70B | 15.89 | 0.35 | 2.2% | 2.91% |
| 5990スーパーツール | 4.53B | 22.8 | 0.44 | 1.9% | 3.13% |
| 5997協立エアテック | 4.15B | 9 | 0.41 | 4.9% | 2.33% |
| 3842ネクストジェン | 4.14B | 14.18 | 1.65 | 12.8% | 2.24% |
| 5994ファインシンター | 4.08B | — | 0.29 | -17.0% | 2.62% |
| 3437特殊電極 | 4.07B | 8.91 | 0.52 | 5.9% | 3.96% |
| 5973トーアミ | 3.46B | 19.9 | 0.31 | 1.6% | 2.95% |
| 5939大谷工業 | 3.39B | 11.41 | 0.76 | 7.0% | 0.69% |
| 3439三ツ知 | 3.18B | 14.91 | 0.31 | 2.1% | 2.94% |
| 5928アルメタックス | 2.93B | 18.19 | 0.32 | 1.7% | 2.86% |
| 5987オーネックス | 2.75B | 7.18 | 0.48 | 7.0% | 1.20% |
| 5974中国工業 | 2.62B | 8.37 | 0.43 | 5.5% | 2.86% |
| 5969ロブテックス | 2.22B | 18.05 | 0.44 | 2.5% | 2.53% |
| 5950日本パワーファスニング | 2.00B | — | 0.9 | -1.3% | 1.72% |
| 3442MIEコーポレーション | 1.98B | 4.7 | 0.58 | 13.9% | 2.44% |
| 5952アマテイ | 1.91B | 12.95 | 1.23 | 9.6% | 3.11% |
| 5905日本製罐 | 1.87B | — | 0.47 | -8.7% | 1.45% |
| 7985ネポン | 751.6M | 19.92 | 0.34 | 1.6% | 1.15% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

