スクリーナー
配当利回り・PER・PBR・ROE・時価総額などの条件で日本株を絞り込み。結果は無料でCSVエクスポートできます。
lock
株価と年初来騰落率の列・並び順は、ログインした方だけが使えます(取引所データの提供条件のため)。 ログインする
%
%
51 件
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 5334日本特殊陶業 | 1.32T | 11.88 | 1.56 | 15.7% | 3.10% |
| 5333NGK | 1.29T | 22.15 | 1.59 | 7.8% | 2.32% |
| 5201AGC | 1.16T | 16.7 | 0.76 | 4.7% | 3.86% |
| 5332TOTO | 918.27B | 22.98 | 1.71 | 7.7% | 2.15% |
| 5393ニチアス | 620.99B | 19.9 | 2.55 | 13.9% | 1.97% |
| 5344MARUWA | 574.54B | 31.63 | 3.8 | 13.2% | 0.24% |
| 3110日東紡績 | 521.88B | 12.49 | 2.94 | 27.5% | 0.98% |
| 5233太平洋セメント | 449.36B | 18.1 | 0.67 | 3.8% | 2.91% |
| 5301東海カーボン | 379.18B | 19.93 | 1.18 | 6.6% | 2.13% |
| 5214日本電気硝子 | 358.03B | 12.71 | 0.72 | 6.1% | 3.29% |
| 5384フジミインコーポレーテッド | 230.34B | 25.43 | 2.71 | 11.3% | 2.96% |
| 5331ノリタケ | 174.12B | 12.43 | 0.97 | 9.0% | 3.79% |
| 5232住友大阪セメント | 160.70B | 14.5 | 0.82 | 5.8% | 2.37% |
| 5273三谷セキサン | 149.78B | 10.89 | 1.41 | 14.5% | 2.04% |
| 5310東洋炭素 | 130.87B | 23.95 | 1.34 | 5.7% | 2.32% |
| 7943ニチハ | 94.23B | 38.16 | 0.77 | 2.0% | 4.27% |
| 5351品川リフラ | 89.03B | 3.41 | 0.81 | 26.6% | 4.87% |
| 5290ベルテクスコーポレーション | 59.98B | 5.84 | 1.39 | 25.7% | 3.29% |
| 5288アジアパイルホールディングス | 56.33B | 7.42 | 1.04 | 15.5% | 4.73% |
| 5262日本ヒューム | 53.23B | 14.43 | 0.99 | 7.1% | 2.49% |
| 5302日本カーボン | 53.11B | 11.23 | 0.97 | 9.1% | 4.08% |
| 5304SECカーボン | 43.93B | — | 0.57 | -0.1% | 4.52% |
| 5218オハラ | 36.38B | 21.58 | 0.68 | 3.4% | 1.63% |
| 5357ヨータイ | 30.80B | 12.43 | 0.89 | 7.3% | 5.39% |
| 5363東京窯業 | 30.12B | 8.05 | 0.6 | 8.5% | 4.51% |
| 5210日本山村硝子 | 28.16B | 8.62 | 0.49 | 5.9% | 5.44% |
| 5337ダントーホールディングス | 22.25B | 30.04 | 2.83 | 9.3% | 0.00% |
| 5269日本コンクリート工業 | 18.94B | 27.72 | 0.42 | 1.7% | 2.87% |
| 5388クニミネ工業 | 15.47B | 11.53 | 0.69 | 6.1% | 3.15% |
| 4026神島化学工業 | 13.81B | 7.46 | 0.93 | 13.4% | 3.42% |
| 5367ニッカトー | 13.66B | 17.61 | 0.93 | 5.7% | 2.36% |
| 5284ヤマウホールディングス | 13.24B | 6.01 | 0.99 | 16.9% | 5.12% |
| 5237ノザワ | 13.24B | 21.59 | 0.61 | 2.8% | 3.86% |
| 5356美濃窯業 | 12.27B | 9.81 | 0.76 | 8.3% | 4.35% |
| 5285ヤマックス | 12.04B | 5.81 | 1.25 | 22.0% | 4.83% |
| 5204石塚硝子 | 12.01B | 4.59 | 0.29 | 7.3% | 2.51% |
| 5381マイポックス | 11.98B | 23.74 | 1.32 | 5.8% | 1.16% |
| 5282ジオスター | 11.06B | 6.08 | 0.45 | 7.6% | 2.77% |
| 5268旭コンクリート工業 | 10.31B | 22.65 | 0.8 | 3.7% | 2.17% |
| 5368日本インシュレーション | 8.37B | 7.11 | 0.57 | 8.3% | 4.14% |
| 5391エーアンドエーマテリアル | 8.03B | 6.41 | 0.48 | 9.5% | 4.82% |
| 5216倉元製作所 | 6.24B | — | 6.39 | -139.1% | 0.00% |
| 5343ニッコー | 5.19B | 6.37 | 1.86 | 35.7% | 0.00% |
| 5355日本坩堝 | 4.37B | 10.23 | 0.71 | 7.2% | 3.04% |
| 5279日本興業 | 3.40B | 5.87 | 0.4 | 7.0% | 3.86% |
| 5271トーヨーアサノ | 2.97B | — | 0.77 | -5.5% | 3.77% |
| 5386鶴弥 | 2.78B | 7.76 | 0.23 | 3.1% | 3.72% |
| 5287イトーヨーギョー | 2.41B | 7.48 | 0.61 | 8.3% | 2.46% |
| 5342ジャニス工業 | 1.36B | — | 1.42 | -21.4% | 0.00% |
| 5341ASAHI EITOホールディングス | 1.19B | — | 0.8 | -36.8% | 0.00% |
| 5380新東 | 827.8M | — | 0.26 | -3.6% | 3.21% |
このページは ZENITH Code の公開API(/stable/screener)で動いています。同じデータをあなたのアプリでも。

