Screener
Screen Japanese stocks by dividend yield, PER, PBR, ROE and market cap. Export results to CSV for free.
lock
The price and YTD change columns and sorting are available to signed-in users only, under the exchange data terms. Sign in
%
%
84 results
| Company | Market Cap | PER | PBR | ROE | Div. Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc. | 37.09T | 15.46 | 1.63 | 11.3% | 2.91% |
| 8316Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. | 23.66T | 15.12 | 1.47 | 10.4% | 2.89% |
| 8411Mizuho Financial Group,Inc. | 18.20T | 14.87 | 1.58 | 11.5% | 2.01% |
| 7182JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | 10.55T | 20.13 | 1.14 | 5.8% | 3.14% |
| 8308Resona Holdings, Inc. | 4.81T | 18.81 | 1.6 | 9.2% | 1.73% |
| 8309Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc. | 4.41T | 14.17 | 1.2 | 9.5% | 2.97% |
| 7186Yokohama Financial Group,Inc. | 1.79T | 17.14 | 1.23 | 7.9% | 2.92% |
| 8331The Chiba Bank,Ltd. | 1.64T | 17.73 | 1.27 | 7.8% | 2.70% |
| 8421Shinkin Central Bank | 1.64T | 40.02 | 0.97 | 2.8% | 3.46% |
| 5831Shizuoka Financial Group,Inc. | 1.54T | 17.26 | 1.2 | 7.5% | 3.73% |
| 7167Mebuki Financial Group,Inc. | 1.36T | 16.23 | 1.22 | 8.2% | 3.04% |
| 8303SBI Shinsei Bank,Limited | 1.34T | 10.95 | 1.09 | 10.4% | 3.45% |
| 8354Fukuoka Financial Group,Inc. | 1.26T | 14.72 | 1.12 | 8.5% | 3.16% |
| 5844Kyoto Financial Group,Inc. | 1.13T | 11.86 | 0.82 | 8.7% | 2.61% |
| 8359Hachijuni Nagano Bank,Ltd. | 1.05T | 16.39 | 0.88 | 6.1% | 2.81% |
| 5838Rakuten Bank,Ltd. | 1.01T | 13.87 | 2.58 | 21.7% | 0.00% |
| 8334The Gunma Bank,Ltd. | 921.46B | 15.72 | 1.46 | 10.0% | 2.88% |
| 5830Iyogin Holdings,Inc. | 909.53B | 12.47 | 0.99 | 8.8% | 2.53% |
| 8377Hokuhoku Financial Group, Inc. | 825.16B | 14.22 | 1.1 | 8.5% | 2.18% |
| 8341The 77 Bank,Ltd. | 753.98B | 13.95 | 1 | 8.5% | 3.08% |
| 7337Hirogin Holdings,Inc. | 624.34B | 14.42 | 1.03 | 8.2% | 3.33% |
| 7180Kyushu Financial Group,Inc. | 617.73B | 16.68 | 0.79 | 5.1% | 2.60% |
| 8418Yamaguchi Financial Group,Inc. | 607.40B | 19.09 | 0.89 | 5.1% | 3.20% |
| 7327Daishi Hokuetsu Financial Group,Inc. | 591.19B | 13.99 | 0.99 | 8.0% | 3.56% |
| 7189Nishi-Nippon Financial Holdings,Inc. | 588.61B | 14.67 | 0.92 | 6.9% | 3.31% |
| 5832Chugin Financial Group,Inc. | 580.48B | 14.64 | 0.86 | 6.8% | 3.13% |
| 8366THE SHIGA BANK,LTD. | 570.30B | 26.89 | 0.88 | 4.5% | 2.02% |
| 8368The Hyakugo Bank,Ltd. | 486.16B | 18.26 | 0.93 | 5.6% | 2.09% |
| 8358Suruga Bank Ltd. | 455.81B | 13.5 | 1.38 | 11.2% | 2.99% |
| 8524North Pacific Bank,Ltd. | 413.03B | 16.22 | 1.05 | 6.7% | 2.90% |
| 8304Aozora Bank,Ltd. | 409.07B | 15.91 | 0.82 | 5.5% | 3.38% |
| 7389Aichi Financial Group,Inc. | 402.65B | 18.47 | 0.87 | 5.6% | 1.82% |
| 7173Tokyo Kiraboshi Financial Group,Inc. | 401.31B | 8.13 | 1.02 | 10.7% | 2.14% |
| 7380Juroku Financial Group,Inc. | 400.43B | 14.76 | 0.77 | 6.2% | 2.57% |
| 8410Seven Bank,Ltd. | 388.48B | 27.4 | 1.38 | 4.8% | 3.31% |
| 8388The Awa Bank,Ltd. | 361.57B | 23.44 | 0.87 | 4.2% | 2.26% |
| 8361The Ogaki Kyoritsu Bank,Ltd. | 303.62B | 15.86 | 0.73 | 5.7% | 2.03% |
| 8381The San-in Godo Bank,Ltd. | 302.21B | 13.46 | 0.93 | 7.2% | 3.37% |
| 8386The Hyakujushi Bank,Ltd. | 296.06B | 15.76 | 0.76 | 5.3% | 2.67% |
| 8370The Kiyo Bank,Ltd. | 295.85B | 13.51 | 1.19 | 9.0% | 3.40% |
| 8522The Bank of Nagoya,Ltd. | 281.41B | 13.88 | 0.89 | 6.9% | 3.50% |
| 8544The Keiyo Bank,Ltd. | 281.10B | 18.06 | 0.87 | 5.1% | 2.78% |
| 8367The Nanto Bank,Ltd. | 269.05B | 15.77 | 0.88 | 5.9% | 3.27% |
| 8714Senshu Ikeda Holdings,Inc. | 258.67B | 14.91 | 1.03 | 7.1% | 2.96% |
| 8336The Musashino Bank,Ltd. | 240.09B | 15.92 | 0.87 | 5.6% | 3.31% |
| 7381CCI Group,Inc. | 239.61B | 19.36 | 0.91 | 5.5% | 2.77% |
| 8346The Toho Bank,Ltd. | 230.65B | 18.67 | 1.02 | 6.0% | 2.82% |
| 8392THE OITA BANK,LTD. | 201.56B | 19.04 | 0.76 | 4.7% | 1.88% |
| 8600TOMONY Holdings,Inc. | 195.54B | 12.14 | 0.65 | 5.6% | 2.95% |
| 8393The Miyazaki Bank,Ltd. | 193.92B | 13.81 | 0.84 | 6.8% | 2.42% |
| 7184THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD. | 191.98B | 13.21 | 1 | 8.6% | 2.38% |
| 8360The Yamanashi Chuo Bank,Ltd. | 185.43B | 18.53 | 0.77 | 4.5% | 2.70% |
| 7322San ju San Financial Group,Inc. | 184.22B | 14.97 | 0.79 | 5.7% | 2.82% |
| 8362The Fukui Bank,Ltd. | 154.55B | 17.96 | 0.95 | 5.9% | 2.30% |
| 8387The Shikoku Bank, Ltd. | 148.48B | 8.48 | 0.75 | 9.9% | 2.43% |
| 7350Okinawa Financial Group,Inc. | 144.59B | 12.8 | 0.88 | 7.2% | 2.95% |
| 8345The Bank of Iwate,Ltd. | 139.88B | 15.64 | 0.7 | 4.7% | 2.87% |
| 8337The Chiba Kogyo Bank,Ltd. | 134.77B | 17.05 | 0.87 | 4.7% | 0.85% |
| 8541The Ehime Bank,Ltd. | 134.42B | 18.63 | 0.93 | 5.2% | 1.69% |
| 8344The Yamagata Bank,Ltd. | 131.28B | 20.35 | 0.84 | 4.6% | 2.32% |
| 8343THE AKITA BANK,LTD. | 125.51B | 16.22 | 0.67 | 4.6% | 2.85% |
| 8399Bank of The Ryukyus,Limited | 111.66B | 12.29 | 0.76 | 6.4% | 3.60% |
| 7384Procrea Holdings,Inc. | 109.02B | 28.85 | 0.64 | 2.4% | 2.60% |
| 8395THE BANK OF SAGA LTD. | 102.59B | 11.95 | 0.78 | 7.1% | 1.98% |
| 8550THE TOCHIGI BANK,LTD. | 95.49B | 11.5 | 0.58 | 5.3% | 3.27% |
| 8551The Kita-Nippon Bank,Ltd. | 57.90B | 13.39 | 0.6 | 4.8% | 2.72% |
| 8338Tsukuba Bank,Ltd. | 50.85B | 7.72 | 0.67 | 6.8% | 0.81% |
| 8558THE TOWA BANK,LTD. | 44.22B | — | 0.52 | -27.2% | 4.02% |
| 8713FIDEA Holdings Co.Ltd. | 42.57B | 10.37 | 0.46 | 5.1% | 3.16% |
| 8364THE SHIMIZU BANK,LTD. | 29.08B | 14.49 | 0.36 | 2.7% | 2.34% |
| 8537THE TAIKO BANK,LTD. | 26.54B | 9.39 | 0.32 | 3.6% | 3.84% |
| 8542TOMATO BANK,LTD. | 20.29B | 11.23 | 0.42 | 3.5% | 2.84% |
| 8383THE TOTTORI BANK,LTD. | 16.08B | 10.15 | 0.31 | 3.2% | 2.91% |
| 7161Jimoto Holdings,Inc. | 14.53B | 6.05 | 1.24 | 3.0% | 0.92% |
| 8563THE DAITO BANK,LTD. | 14.51B | 8.63 | 0.51 | 5.5% | 3.49% |
| 8349THE TOHOKU BANK,LTD. | 13.69B | 8.19 | 0.59 | 4.9% | 3.46% |
| 8398The Chikuho Bank,Ltd. | 12.71B | 11.19 | 0.33 | 3.4% | 2.77% |
| 8562THE FUKUSHIMA BANK,LTD. | 11.72B | 15.91 | 0.49 | 3.1% | 1.49% |
| 8560The Miyazaki Taiyo Bank,Ltd. | 11.26B | 8.53 | 0.27 | 3.3% | 2.24% |
| 8365The Bank of Toyama,Ltd. | 10.96B | 10.47 | 0.35 | 3.5% | 2.68% |
| 8416THE BANK OF KOCHI,LTD. | 10.09B | 21.08 | 0.26 | 1.2% | 2.51% |
| 8554The Minami-Nippon Bank,Ltd. | 9.62B | 3.71 | 0.27 | 6.6% | 3.92% |
| 7150THE SHIMANE BANK,LTD. | 4.00B | 15.69 | 1 | 2.7% | 2.06% |
| 8559The Howa Bank,Ltd. | 2.78B | 6.8 | 0.47 | 2.6% | 2.12% |
This page runs on ZENITH Code's public API (/stable/screener). Get the same data in your own app.

